Η μεγάλη προσπάθεια του Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα για να φτάσει τον Σεμπαστιάν
Λεμπ διεκόπη απότομα στη 14η ΕΔ. Ως εκ τούτου, ο Γάλλος οδηγός είναι το
μεγάλο φαβορί για τη νίκη, καθώς βρίσκεται 10,2” πάνω από τον Πέτερ
Σόλμπεργκ.
Στο ξεκίνημα των ΕΔ της Πελοποννήσου, ο Φινλανδός οδηγός προσέγγισε
και εν τέλει πλησίασε στο 1 δευτερόλεπτο τον Γάλλο, ωστόσο του στοίχισε ο
υπερβάλλων ζήλος του. Συγκεκριμένα στο δεύτερο πέρασμα από την
Κλένια-Μυκύνες, χτύπησε άσχημα το Ford σε ανάχωμα και κατέστρεψε τον
δεξιό πίσω τροχό.
Σαν να μην έφτανε αυτό για τον Λάτβαλα, στην προσπάθειά του
να τερματίσει, ο τροχός έσπασε με αποτέλεσμα να χάσει 3 λεπτά για να
τον αλλάξει και τελικά να υποχωρήσει στην 4η θέση πίσω από τους Πέτερ
Σόλμπεργκ και Μίκο Χίρβονεν.
Από την πλευρά του ο Σεμπαστιάν Λεμπ μπορεί να ξέρει
καλύτερα από τον καθένα να διαχειρίζεται τον αγώνα όταν προηγείται, το
Σάββατο όμως δεν το απέδειξε, καθώς η διαφορά του με τον Σόλμπεργκ έπεσε
από τα -σχεδόν- 22 στα 10,2 δευτερόλεπτα.
Το Ράλι Ακρόπολις θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27/05 με το
πρόγραμμα να περιλαμβάνει 5 ΕΔ (μαζί με την Power Stage) και περίπου 65
αγωνιστικά χιλιόμετρα, γύρω από την περιοχή του Service Park στο
Λουτράκι. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 09:14 με το πρώτο πέρασμα από
τους Άγιους Θεόδωρους.
Η γενική κατάταξη μετά την SS17
1. Σ. Λεμπ Citroen 3:56:13.0 +0.0
2. Π. Σόλμπεργκ Ford 3:56:23.2 +10.2
3. Μ. Χίρβονεν Citroen 3:58:04.9 +1:51.9
4. Γ. Λατβαλά Ford 4:00:57.6 +4:44.6
5. Μ. Όστμπεργκ Adapta Ford 4:03:52.7 +7:39.7
6. Μ. Πρόκοπ Czech Ford 4:04:21.6 +8:08.6
7. Τ. Νεβίλ Citroen Junior 4:06:52.4 +10:39.4
8. Σ. Οζιέ Skoda Fabia S2000 4:08:30.9 +12:17.9
9. Ν. Αλ Ατιγιάχ Ford Fiesta S2000 4:15:05.3 +18:52.3
10. Α. Μίκελσεν Skoda Fabia S2000 4:18:21.6 +22:08.6
Τα αποτελέσματα της 10ης ειδικής σε Κλένια-Μυκήνες 2
1. Λεμπ Σεμπαστιάν 11:24.2 +0.0
2. Λάτβαλα Γιάρι 11:25.3 +1.134
3. Σόλμπεργκ Πέτερ 11:27.4 +3.242
4. Χίρβονεν Μίκο 11:29.2 +5.056
5. Νοβίκοφ Εβγκένι 11:38.5 +14.3610
6. Όστμπεργκ Μαντς 11:44.6 +20.4721
7. Πρόκοπ Μάρτιν 11:45.8 +21.687
8. Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 11:51.7 +27.5922
9. Οζιέ Σεμπαστιάν 11:53.4 +29.2108
10. Νοβίλ Τιερί 11:53.7 +29.5
Τα αποτελέσματα της 11ης ειδικής στο Γυμνό 1
1. Λάτβαλα Γιάρι 12:38.0 +0.0
2. Χίρβονεν Μίκο 12:39.2 +1.2
3. Σόλμπεργκ Πέτερ 12:40.1 +2.1
4. Λεμπ Σεμπαστιάν 12:40.5 +2.5
5. Νοβίκοφ Εβγκένι 12:47.4 +9.4
6. Όστμπεργκ Μαντς 13:00.5 +22.5
7. Νοβίλ Τιερί 13:07.4 +29.4
8. Πρόκοπ Μάρτιν 13:09.5 +31.5
9. Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 13:15.4 +37.4
10. Τάνακ Οτ 13:22.2 +44.2
Τα αποτελέσματα της 12ης ειδικής στο Κεφαλάρι 1
1. Λάτβαλα Γιάρι 13:18.8 +0.0
2. Σόλμπεργκ Πέτερ 13:21.7 +2.9
3. Λεμπ Σεμπαστιάν 13:22.9 +4.1
4. Χίρβονεν Μίκο 13:29.6 +10.8
5. Όστμπεργκ Μαντς 13:38.7 +19.9
6. Νοβίλ Τιερί 13:41.3 +22.5
7. Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 13:49.0 +30.2
8. Πρόκοπ Μάρτιν 13:49.3 +30.5
9. Νόβικοφ Εβγκένι 13:50.0 +31.2
10. Τανάκ Οτ 13:50.7 +31.9
Τα αποτελέσματα της 13ης ειδικής στη Ζήρια 1
1. Λεμπ Σεμπαστιάν 13:02.9 +0.0
2. Σόλμπεργκ Πέτερ 13:03.7 +0.8
3. Λάτβαλα Γιάρι 13:04.1 +1.2
4. Χίρβονεν Μίκο 13:12.6 +9.7
5. Όστμπεργκ Μαντς 13:22.5 +19.6
6. Πρόκοπ Μάρτιν 13:27.2 +24.3
7. Νοβίλ Τιερί 13:28.7 +25.8
8. Τάνακ Οτ 13:32.1 +29.2
9. Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 13:39.9 +37.0
10. Μίκελσεν Αντρέας 13:44.9 +42.0
Τα αποτελέσματα της 14ης ειδικής σε Κλένια-Μυκήνες 2
1. Λεμπ Σεμπαστιάν 11:15.8 +0.0
2. Σόλμπεργκ Πέτερ 11:17.6 +1.8
3. Χίρβονεν Μίκο 11:21.5 +5.7
4. Νοβίλ Τιερί 11:26.7 +10.9
5. Όστμπεργκ Μαντς 11:28.6 +12.8
6. Τάνακ Οτ 11:29.2 +13.4
7. Πρόκοπ Μάρτιν 11:30.2 +14.4
8. Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 11:38.0 +22.2
9. Οζιέ Σεμπαστιάν 11:41.3 +25.5
10. Μίκελσεν Αντρέας 11:47.8 +32.0
Τα αποτελέσματα της 15ης ειδικής στο Γυμνό 2
1. Σόλμπεργκ Πέτερ 12:36.7 +0.0
2. Λεμπ Σεμπαστιάν 12:43.1 +6.4
3. Χίρβονεν Μίκο 12:43.4 +6.7
4. Τάνακ Οτ 12:53.8 +17.1
5. Όστμπεργκ Μαντς 12:57.7 +21.0
6. Νοβίλ Τιερί 13:00.6 +23.9
7. Πρόκοπ Μάρτιν 13:09.1 +32.4
8. Λάτβαλα Γιάρι 13:13.3 +36.6
9. Ολιβέιρα Ντάνιελ 13:18.1 +41.4
10. Μίκελσεν Αντρέας 13:38.5 +1:01.8
Τα αποτελέσματα της 16ης ειδικής στο Κεφαλάρι 2
1. Σόλμπεργκ Πέτερ 14:07.7 +0.0
2. Λεμπ Σεμπαστιάν 14:09.1 +1.4
3. Νοβίλ Τιερί 14:34.3 +26.6
4. Χίρβονεν Μίκο 14:34.6 +26.9
5. Όστμπεργκ Μαντς 14:38.1 +30.4
6. Τάνακ Οτ 14:41.0 +33.3
7. Λάτβαλα Γιάρι 14:44.0 +36.3
8. Πρόκοπ Μάρτιν 14:45.8 +38.1
9. Οζιέ Σεμπαστιάν 14:48.5 +40.8
10. Αλ Ραχί Γιαζίντ 15:05.3 +57.6
Τα αποτελέσματα της 17ης ειδικής στη Ζήρια 2
1 Σόλμπεργκ Πέτερ 13:29.3 +0.0
2 Λεμπ Σεμπαστιάν 13:33.2 +3.9
3 Λάτβαλα Γιάρι 13:46.1 +16.8
4 Όστμπεργκ Μαντς 13:46.1 +16.8
5 Χίρβονεν Μίκο 13:47.5 +18.2
6 Τάνακ Οτ 13:49.0 +19.7
7 Νεβίλ Τιερί 13:49.7 +20.4
8 Πρόκοπ Μάρτιν 13:56.7 +27.4
9 Ολιβέιρα Ντάνιελ 14:09.1 +39.8
10 Οζιέ Σεμπαστιάν 14:24.6 +55.3