Αποτελέσματα 3ης ημέρας
SS11 ST JEAN EN ROYANS – LA CIME DU (33.19km)
Stage
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 20:17.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | 20:19.4 | +1.5 | +1.5 |
3. | 4 | M. OSTBERG | 20:21.7 | +2.3 | +3.8 |
4. | 5 | E. NOVIKOV | 20:27.7 | +6.0 | +9.8 |
5. | 7 | J. LATVALA | 20:28.0 | +0.3 | +10.1 |
6. | 6 | J. HANNINEN | 20:29.9 | +1.9 | +12.0 |
7. | 2 | M. HIRVONEN | 20:31.6 | +1.7 | +13.7 |
8. | 10 | D. SORDO | 20:35.5 | +3.9 | +17.6 |
9. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 21:52.5 | +1:17.0 | +1:34.6 |
10. | 21 | M. PROKOP | 21:53.5 | +1.0 | +1:35.6 |
11. | 32 | S. WIEGAND | 22:00.4 | +6.9 | +1:42.5 |
12. | 22 | B. BOUFFIER | 22:09.2 | +8.8 | +1:51.3 |
13. | 33 | A. KREMER | 22:16.6 | +7.4 | +1:58.7 |
14. | 39 | Y. PROTOSOV | 22:31.9 | +15.3 | +2:14.0 |
15. | 51 | S. CHARDONNET | 22:49.0 | +17.1 | +2:31.1 |
16. | 36 | R. AL KETBI | 22:52.1 | +3.1 | +2:34.2 |
17. | 42 | O. BURRI | 22:53.7 | +1.6 | +2:35.8 |
18. | 86 | M. MAURAGE | 23:04.3 | +10.6 | +2:46.4 |
19. | 37 | L. BERTELLI | 23:07.6 | +3.3 | +2:49.7 |
20. | 72 | A. FOULON | 23:20.1 | +12.5 | +3:02.2 |
21. | 47 | E. BOLAND | 23:40.7 | +20.6 | +3:22.8 |
22. | 101 | A. MONNET | 24:03.8 | +23.1 | +3:45.9 |
23. | 81 | C. CAILLET | 24:06.0 | +2.2 | +3:48.1 |
24. | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | 24:08.1 | +2.1 | +3:50.2 |
25. | 88 | N. RESSEGAIRE | 24:14.6 | +6.5 | +3:56.7 |
26. | 91 | L. VIALLE | 24:16.7 | +2.1 | +3:58.8 |
27. | 87 | F. MICHAL | 24:24.7 | +8.0 | +4:06.8 |
28. | 92 | D. JULIA | 24:25.7 | +1.0 | +4:07.8 |
29. | 95 | L. BAUD | 24:33.1 | +7.4 | +4:15.2 |
30. | 75 | J. AYMARD | 24:45.8 | +12.7 | +4:27.9 |
31. | 94 | N. PANCIATICI | 24:58.2 | +12.4 | +4:40.3 |
32. | 77 | F. BECT | 25:07.7 | +9.5 | +4:49.8 |
33. | 64 | J. FONT | 25:11.4 | +3.7 | +4:53.5 |
34. | 100 | S. METIFFIOT | 25:13.6 | +2.2 | +4:55.7 |
35. | 102 | Y. PERRET | 25:16.7 | +3.1 | +4:58.8 |
36. | 79 | M. BLANC | 25:21.9 | +5.2 | +5:04.0 |
37. | 66 | A. PEREZ FOJON | 25:22.3 | +0.4 | +5:04.4 |
38. | 106 | M. RADA | 25:25.8 | +3.5 | +5:07.9 |
39. | 111 | C. FONTAINE | 25:32.4 | +6.6 | +5:14.5 |
40. | 103 | J. RIPERT | 25:35.4 | +3.0 | +5:17.5 |
41. | 113 | C. PETIET | 25:36.1 | +0.7 | +5:18.2 |
42. | 70 | M. BAUDOUIN | 25:38.2 | +2.1 | +5:20.3 |
43. | 68 | P. CHEVALLARD | 25:41.4 | +3.2 | +5:23.5 |
44. | 27 | M. VALLARIO | 25:45.7 | +4.3 | +5:27.8 |
45. | 83 | A. CRUGNOLA | 25:58.8 | +13.1 | +5:40.9 |
46. | 93 | L. VUKASOVIC | 26:23.6 | +24.8 | +6:05.7 |
47. | 97 | G. CALI | 26:24.0 | +0.4 | +6:06.1 |
48. | 67 | C. COVI | 26:27.3 | +3.3 | +6:09.4 |
49. | 108 | T. DARD | 26:30.1 | +2.8 | +6:12.2 |
50. | 98 | C. CORNUZ | 26:48.4 | +18.3 | +6:30.5 |
51. | 107 | F. CARTERY | 27:14.0 | +25.6 | +6:56.1 |
52. | 96 | C. BENSIMON | 27:17.5 | +3.5 | +6:59.6 |
53. | 109 | M. DESSI | 27:48.9 | +31.4 | +7:31.0 |
54. | 61 | R. SAITO | 28:04.3 | +15.4 | +7:46.4 |
55. | 84 | D. DRIVAKOS | 28:12.2 | +7.9 | +7:54.3 |
56. | 112 | N. HENKEL | 32:20.6 | +4:08.4 | +12:02.7 |
SS12 ST NAZAIRE LE DESERT – LA MOTT (22.11km)
Stage
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | M. OSTBERG | 15:29.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | E. NOVIKOV | 15:31.6 | +2.1 | +2.1 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | 15:32.9 | +1.3 | +3.4 |
4. | 8 | S. OGIER | 15:36.0 | +3.1 | +6.5 |
5. | 1 | S. LOEB | 15:37.0 | +1.0 | +7.5 |
6. | 7 | J. LATVALA | 15:39.9 | +2.9 | +10.4 |
7. | 22 | B. BOUFFIER | 15:41.1 | +1.2 | +11.6 |
8. | 6 | J. HANNINEN | 15:44.3 | +3.2 | +14.8 |
9. | 10 | D. SORDO | 15:47.6 | +3.3 | +18.1 |
10. | 21 | M. PROKOP | 16:20.8 | +33.2 | +51.3 |
11. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 16:36.1 | +15.3 | +1:06.6 |
12. | 51 | S. CHARDONNET | 16:40.1 | +4.0 | +1:10.6 |
13. | 32 | S. WIEGAND | 16:51.1 | +11.0 | +1:21.6 |
14. | 83 | A. CRUGNOLA | 16:53.1 | +2.0 | +1:23.6 |
15. | 39 | Y. PROTOSOV | 17:01.3 | +8.2 | +1:31.8 |
16. | 42 | O. BURRI | 17:01.7 | +0.4 | +1:32.2 |
17. | 86 | M. MAURAGE | 17:02.9 | +1.2 | +1:33.4 |
18. | 33 | A. KREMER | 17:04.4 | +1.5 | +1:34.9 |
19. | 47 | E. BOLAND | 17:13.3 | +8.9 | +1:43.8 |
20. | 36 | R. AL KETBI | 17:18.1 | +4.7 | +1:48.5 |
21. | 72 | A. FOULON | 17:32.7 | +14.6 | +2:03.2 |
22. | 88 | N. RESSEGAIRE | 17:48.0 | +15.3 | +2:18.5 |
23. | 95 | L. BAUD | 17:56.1 | +8.1 | +2:26.6 |
24. | 87 | F. MICHAL | 18:00.5 | +4.4 | +2:31.0 |
25. | 75 | J. AYMARD | 18:05.7 | +5.2 | +2:36.2 |
26. | 101 | A. MONNET | 18:05.8 | +0.1 | +2:36.3 |
27. | 77 | F. BECT | 18:08.0 | +2.2 | +2:38.5 |
28. | 79 | M. BLANC | 18:16.8 | +8.8 | +2:47.3 |
29. | 81 | C. CAILLET | 18:20.3 | +3.5 | +2:50.8 |
30. | 106 | M. RADA | 18:20.6 | +0.3 | +2:51.1 |
31. | 92 | D. JULIA | 18:29.9 | +9.3 | +3:00.4 |
32. | 94 | N. PANCIATICI | 18:35.1 | +5.2 | +3:05.6 |
33. | 100 | S. METIFFIOT | 18:35.3 | +0.2 | +3:05.8 |
34. | 64 | J. FONT | 18:35.7 | +0.4 | +3:06.2 |
35. | 91 | L. VIALLE | 18:43.6 | +7.9 | +3:14.1 |
36. | 103 | J. RIPERT | 18:46.1 | +2.5 | +3:16.6 |
37. | 102 | Y. PERRET | 18:56.9 | +10.8 | +3:27.4 |
38. | 68 | P. CHEVALLARD | 19:00.7 | +3.8 | +3:31.2 |
39. | 37 | L. BERTELLI | 19:09.9 | +9.2 | +3:40.4 |
40. | 67 | C. COVI | 19:10.8 | +0.9 | +3:41.3 |
41. | 108 | T. DARD | 19:12.6 | +1.8 | +3:43.1 |
42. | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | 19:13.2 | +0.6 | +3:43.7 |
43. | 113 | C. PETIET | 19:15.0 | +1.8 | +3:45.5 |
44. | 97 | G. CALI | 19:31.0 | +16.0 | +4:01.5 |
45. | 98 | C. CORNUZ | 19:31.8 | +0.8 | +4:02.3 |
46. | 27 | M. VALLARIO | 19:33.5 | +1.7 | +4:04.0 |
47. | 111 | C. FONTAINE | 19:38.2 | +4.7 | +4:08.7 |
48. | 66 | A. PEREZ FOJON | 19:40.1 | +1.9 | +4:10.6 |
49. | 70 | M. BAUDOUIN | 19:43.8 | +3.7 | +4:14.3 |
50. | 61 | R. SAITO | 20:51.5 | +1:07.7 | +5:22.0 |
51. | 107 | F. CARTERY | 21:06.3 | +14.8 | +5:36.8 |
52. | 109 | M. DESSI | 21:22.4 | +16.1 | +5:52.9 |
53. | 96 | C. BENSIMON | 21:30.2 | +7.8 | +6:00.7 |
54. | 84 | D. DRIVAKOS | 23:03.3 | +1:33.1 | +7:33.8 |
55. | 93 | L. VUKASOVIC | 23:56.6 | +53.3 | +8:27.1 |
56. | 112 | N. HENKEL | 24:40.2 | +43.6 | +9:10.7 |
SS13 SISTERON – THOARD (36.70km)
Stage
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 24:17.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | 24:26.6 | +8.7 | +8.7 |
3. | 8 | S. OGIER | 24:30.0 | +3.4 | +12.1 |
4. | 10 | D. SORDO | 24:33.3 | +3.3 | +15.4 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | 24:40.2 | +6.9 | +22.3 |
6. | 4 | M. OSTBERG | 24:50.8 | +10.6 | +32.9 |
7. | 22 | B. BOUFFIER | 24:57.8 | +7.0 | +39.9 |
8. | 6 | J. HANNINEN | 25:02.8 | +5.0 | +44.9 |
9. | 2 | M. HIRVONEN | 25:04.7 | +1.9 | +46.8 |
10. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 26:26.5 | +1:21.8 | +2:08.6 |
11. | 21 | M. PROKOP | 26:31.7 | +5.2 | +2:13.8 |
12. | 32 | S. WIEGAND | 27:06.0 | +34.3 | +2:48.1 |
13. | 42 | O. BURRI | 27:22.3 | +16.3 | +3:04.4 |
14. | 39 | Y. PROTOSOV | 27:23.2 | +0.9 | +3:05.3 |
15. | 33 | A. KREMER | 27:28.9 | +5.7 | +3:11.0 |
16. | 83 | A. CRUGNOLA | 27:31.7 | +2.8 | +3:13.8 |
17. | 36 | R. AL KETBI | 27:46.9 | +15.2 | +3:29.0 |
18. | 51 | S. CHARDONNET | 27:52.1 | +5.2 | +3:34.2 |
19. | 86 | M. MAURAGE | 28:01.7 | +9.6 | +3:43.8 |
20. | 47 | E. BOLAND | 28:22.7 | +21.0 | +4:04.8 |
21. | 81 | C. CAILLET | 28:49.7 | +27.0 | +4:31.8 |
22. | 72 | A. FOULON | 29:00.2 | +10.5 | +4:42.3 |
23. | 37 | L. BERTELLI | 29:00.3 | +0.1 | +4:42.4 |
24. | 92 | D. JULIA | 29:38.3 | +38.0 | +5:20.4 |
25. | 95 | L. BAUD | 29:39.5 | +1.2 | +5:21.6 |
26. | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | 29:45.6 | +6.1 | +5:27.7 |
27. | 101 | A. MONNET | 29:48.8 | +3.2 | +5:30.9 |
28. | 79 | M. BLANC | 29:54.0 | +5.2 | +5:36.1 |
29. | 94 | N. PANCIATICI | 29:59.1 | +5.1 | +5:41.2 |
30. | 88 | N. RESSEGAIRE | 30:14.3 | +15.2 | +5:56.4 |
31. | 103 | J. RIPERT | 30:20.3 | +6.0 | +6:02.4 |
32. | 100 | S. METIFFIOT | 30:32.0 | +11.7 | +6:14.1 |
33. | 77 | F. BECT | 30:32.0 | 0.0 | +6:14.1 |
34. | 64 | J. FONT | 30:36.8 | +4.8 | +6:18.9 |
35. | 66 | A. PEREZ FOJON | 30:44.7 | +7.9 | +6:26.8 |
36. | 106 | M. RADA | 30:51.2 | +6.5 | +6:33.3 |
37. | 91 | L. VIALLE | 30:59.7 | +8.5 | +6:41.8 |
38. | 70 | M. BAUDOUIN | 31:10.3 | +10.6 | +6:52.4 |
39. | 27 | M. VALLARIO | 31:12.4 | +2.1 | +6:54.5 |
40. | 68 | P. CHEVALLARD | 31:19.5 | +7.1 | +7:01.6 |
41. | 67 | C. COVI | 31:24.7 | +5.2 | +7:06.8 |
42. | 93 | L. VUKASOVIC | 31:37.4 | +12.7 | +7:19.5 |
43. | 108 | T. DARD | 31:42.6 | +5.2 | +7:24.7 |
44. | 97 | G. CALI | 31:48.5 | +5.9 | +7:30.6 |
45. | 113 | C. PETIET | 32:00.9 | +12.4 | +7:43.0 |
46. | 98 | C. CORNUZ | 32:16.3 | +15.4 | +7:58.4 |
47. | 102 | Y. PERRET | 32:18.7 | +2.4 | +8:00.8 |
48. | 107 | F. CARTERY | 33:00.3 | +41.6 | +8:42.4 |
49. | 61 | R. SAITO | 33:12.8 | +12.5 | +8:54.9 |
50. | 109 | M. DESSI | 34:14.5 | +1:01.7 | +9:56.6 |
51. | 111 | C. FONTAINE | 34:33.8 | +19.3 | +10:15.9 |
52. | 75 | J. AYMARD | 35:50.8 | +1:17.0 | +11:32.9 |
53. | 84 | D. DRIVAKOS | 38:36.4 | +2:45.6 | +14:18.5 |
54. | 112 | N. HENKEL | 39:06.8 | +30.4 | +14:48.9 |
55. | 96 | C. BENSIMON | 43:40.1 | +4:33.3 | +19:22.2 |
56. | 87 | F. MICHAL | 54:14.4 | +10:34.3 | +29:56.5 |
Οι χρόνοι και των τριών ημερών μέχρι στιγμής
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:16:41.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 4:18:29.3 | +1:47.4 | +1:47.4 |
3. | 5 | E. NOVIKOV | M | 4:20:01.8 | +1:32.5 | +3:19.9 |
4. | 10 | D. SORDO | T | 4:20:03.5 | +1.7 | +3:21.6 |
5. | 7 | J. LATVALA | M | 4:20:46.8 | +43.3 | +4:04.9 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | M | 4:21:01.0 | +14.2 | +4:19.1 |
7. | 6 | J. HANNINEN | T | 4:21:57.4 | +56.4 | +5:15.5 |
8. | 4 | M. OSTBERG | M | 4:23:00.1 | +1:02.7 | +6:18.2 |
9. | 22 | B. BOUFFIER | 4:25:02.6 | +2:02.5 | +8:20.7 | |
10. | 21 | M. PROKOP | 4:35:30.7 | +10:28.1 | +18:48.8 | |
11. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 4:41:21.1 | +5:50.4 | +24:39.2 |
12. | 42 | O. BURRI | P | 4:44:55.3 | +3:34.2 | +28:13.4 |
13. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 4:46:04.3 | +1:09.0 | +29:22.4 |
14. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 4:46:09.4 | +5.1 | +29:27.5 |
15. | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 4:48:55.5 | +2:46.1 | +32:13.6 |
16. | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 4:53:17.9 | +4:22.4 | +36:36.0 |
17. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 4:54:37.4 | +1:19.5 | +37:55.5 |
18. | 47 | E. BOLAND | P | 4:56:47.4 | +2:10.0 | +40:05.5 |
19. | 83 | A. CRUGNOLA | P2RM | 5:01:08.4 | +4:21.0 | +44:26.5 |
20. | 81 | C. CAILLET | P2RM | 5:05:20.9 | +4:12.5 | +48:39.0 |
21. | 36 | R. AL KETBI | WRC2 | 5:05:51.4 | +30.5 | +49:09.5 |
22. | 95 | L. BAUD | P2RM | 5:07:03.9 | +1:12.5 | +50:22.0 |
23. | 94 | N. PANCIATICI | P2RM | 5:07:51.7 | +47.8 | +51:09.8 |
24. | 101 | A. MONNET | P2RM | 5:08:55.5 | +1:03.8 | +52:13.6 |
25. | 100 | S. METIFFIOT | P2RM | 5:11:28.5 | +2:33.0 | +54:46.6 |
26. | 88 | N. RESSEGAIRE | P2RM | 5:12:16.3 | +47.8 | +55:34.4 |
27. | 103 | J. RIPERT | P2RM | 5:12:18.5 | +2.2 | +55:36.6 |
28. | 106 | M. RADA | P2RM | 5:15:25.0 | +3:06.5 | +58:43.1 |
29. | 64 | J. FONT | P | 5:16:04.5 | +39.5 | +59:22.6 |
30. | 92 | D. JULIA | P2RM | 5:16:25.9 | +21.4 | +59:44.0 |
31. | 77 | F. BECT | P2RM | 5:16:34.3 | +8.4 | +59:52.4 |
32. | 91 | L. VIALLE | P2RM | 5:16:59.7 | +25.4 | +1:00:17.8 |
33. | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | WRC2 | 5:18:08.1 | +1:08.4 | +1:01:26.2 |
34. | 75 | J. AYMARD | P | 5:18:37.4 | +29.3 | +1:01:55.5 |
35. | 79 | M. BLANC | P2RM | 5:19:30.2 | +52.8 | +1:02:48.3 |
36. | 113 | C. PETIET | P2RM | 5:20:51.7 | +1:21.5 | +1:04:09.8 |
37. | 68 | P. CHEVALLARD | P | 5:23:21.3 | +2:29.6 | +1:06:39.4 |
38. | 108 | T. DARD | P2RM | 5:24:54.0 | +1:32.7 | +1:08:12.1 |
39. | 97 | G. CALI | P2RM | 5:25:52.7 | +58.7 | +1:09:10.8 |
40. | 70 | M. BAUDOUIN | P | 5:27:53.3 | +2:00.6 | +1:11:11.4 |
41. | 66 | A. PEREZ FOJON | P | 5:29:19.5 | +1:26.2 | +1:12:37.6 |
42. | 102 | Y. PERRET | P2RM | 5:29:35.6 | +16.1 | +1:12:53.7 |
43. | 93 | L. VUKASOVIC | P2RM | 5:30:19.0 | +43.4 | +1:13:37.1 |
44. | 67 | C. COVI | P | 5:30:28.6 | +9.6 | +1:13:46.7 |
45. | 98 | C. CORNUZ | P2RM | 5:33:50.6 | +3:22.0 | +1:17:08.7 |
46. | 27 | M. VALLARIO | 5:34:34.0 | +43.4 | +1:17:52.1 | |
47. | 72 | A. FOULON | P | 5:36:08.3 | +1:34.3 | +1:19:26.4 |
48. | 87 | F. MICHAL | P2RM | 5:36:14.2 | +5.9 | +1:19:32.3 |
49. | 111 | C. FONTAINE | P2RM | 5:38:47.5 | +2:33.3 | +1:22:05.6 |
50. | 107 | F. CARTERY | P2RM | 5:52:24.7 | +13:37.2 | +1:35:42.8 |
51. | 109 | M. DESSI | P2RM | 5:56:40.7 | +4:16.0 | +1:39:58.8 |
52. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 5:58:31.6 | +1:50.9 | +1:41:49.7 |
53. | 84 | D. DRIVAKOS | P2RM | 6:03:40.2 | +5:08.6 | +1:46:58.3 |
54. | 96 | C. BENSIMON | P2RM | 6:08:17.7 | +4:37.5 | +1:51:35.8 |
55. | 61 | R. SAITO | P | 6:30:37.0 | +22:19.3 | +2:13:55.1 |
56. | 112 | N. HENKEL | P2RM | 6:37:55.8 | +7:18.8 | +2:21:13.9 |