3 Μα’ί’ου 2013 Day 3 Χρόνοι από την SS1 έως και την SS10
Ένα λάθος του Ogier στην SS7 ήταν αρκετό για να του στερήσει την πρώτη θέση ο Loeb.
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 3:32:15.9 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 8 | S. OGIER | 3:32:55.7 | +39.8 | +39.8 | |
3. | 5 | E. NOVIKOV | 3:34:59.2 | +2:03.5 | +2:43.3 | |
4. | 7 | J. LATVALA | 3:35:07.4 | +8.2 | +2:51.5 | |
5. | 11 | T. NEUVILLE | 3:35:48.4 | +41.0 | +3:32.5 | |
6. | 2 | M. HIRVONEN | 3:38:59.2 | +3:10.8 | +6:43.3 | |
7. | 4 | M. OSTBERG | 3:42:56.5 | +3:57.3 | +10:40.6 | |
8. | 21 | M. PROKOP | 3:44:29.8 | +1:33.3 | +12:13.9 | |
9. | 9 | A. MIKKELSEN | 3:45:00.0 | +30.2 | +12:44.1 | |
10. | 10 | D. SORDO | 3:45:20.0 | +20.0 | +13:04.1 | |
11. | 23 | G. POZZO | 3:47:00.5 | +1:40.5 | +14:44.6 | |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 3:55:16.0 | +8:15.5 | +23:00.1 | |
13. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 3:58:19.4 | +3:03.4 | +26:03.5 |
14. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 4:08:50.1 | +10:30.7 | +36:34.2 |
15. | 82 | G. SABA | 4:10:05.2 | +1:15.1 | +37:49.3 | |
16. | 77 | M. LIGATO | WRC2 | 4:19:13.7 | +9:08.5 | +46:57.8 |
17. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 4:24:15.5 | +5:01.8 | +51:59.6 |
18. | 87 | F. SACUR | 4:27:08.7 | +2:53.2 | +54:52.8 | |
19. | 84 | R. CUENCA | 4:27:47.4 | +38.7 | +55:31.5 | |
20. | 34 | Y. PROTASOV | WRC2 | 4:27:48.6 | +1.2 | +55:32.7 |
21. | 38 | R. TRIVIÑO | WRC2 | 4:28:39.1 | +50.5 | +56:23.2 |
22. | 88 | J. MARTINEZ M. R. | 4:28:55.1 | +16.0 | +56:39.2 | |
23. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 4:32:29.2 | +3:34.1 | +1:00:13.3 |
24. | 83 | M. ZALDIVAR | 4:33:45.1 | +1:15.8 | +1:01:29.1 | |
25. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 4:35:13.9 | +1:28.8 | +1:02:58.0 |
26. | 86 | I. SANTOS | 4:37:00.0 | +1:46.1 | +1:04:44.1 | |
27. | 91 | P. PELAEZ | 5:00:51.3 | +23:51.3 | +1:28:35.4 | |
28. | 89 | P. ZEA | 5:03:52.0 | +3:00.7 | +1:31:36.1 | |
29. | 93 | J. PORCARO | 6:12:27.5 | +1:08:35.5 | +2:40:11.6 |
εγκαταλείψεις
12 | M. KOSCIUSZKO (POL) Mini John Cooper Works WRC |
WRC | SF6 | Mechanical |
85 | M. STORANI (ARG) Subaru Impreza |
3 | SF2 | Mechanical |
90 | A. NICOLAS (ARG) Mitsubishi Lancer Evo X |
3 | SF3 | Mechanical |