Πολλά χέρια άλλαξε η πρωτιά σε κάθε Ε.Δ.Τελικά ο Ogier ήταν αυτός που έκανε το κάτι παραπάνω από τους άλλους κερδίζοντας έτσι το ράλλυ Γαλλίας και ουσιαστικά να παίρνει τον παγκόσμιο τίτλο παρότι μένουν ακόμα δύο αγώνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 2:53:07.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 10 | D. SORDO | M | 2:53:19.8 | +12.2 | +12.2 |
3. | 7 | J. LATVALA | M | 2:53:27.1 | +7.3 | +19.5 |
4. | 11 | T. NEUVILLE | M | 2:54:21.7 | +54.6 | +1:14.1 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:56:18.5 | +1:56.8 | +3:10.9 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:56:45.3 | +26.8 | +3:37.7 |
7. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 2:57:11.8 | +26.5 | +4:04.2 |
8. | 4 | M. OSTBERG | M | 2:57:42.8 | +31.0 | +4:35.2 |
9. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 3:02:39.0 | +4:56.2 | +9:31.4 |
10. | 22 | R. DUMAS | 3:05:03.4 | +2:24.4 | +11:55.8 | |
11. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 3:06:42.9 | +1:39.5 | +13:35.3 |
12. | 121 | L. BAUD | 3:11:36.5 | +4:53.6 | +18:28.9 | |
13. | 52 | Q. GILBERT | WRC3 | 3:12:51.2 | +1:14.7 | +19:43.6 |
14. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 3:13:45.1 | +53.9 | +20:37.5 |
15. | 60 | K. CRONIN | WRC3 | 3:15:23.8 | +1:38.7 | +22:16.2 |
16. | 58 | C. RIEDMANN | WRC3 | 3:16:49.3 | +1:25.5 | +23:41.7 |
17. | 140 | Q. GIORDANO | 3:17:24.1 | +34.8 | +24:16.5 | |
18. | 123 | X. LEMONNIER | 3:18:19.4 | +55.3 | +25:11.8 | |
19. | 36 | R. AL KETBI | WRC2 | 3:20:59.6 | +2:40.2 | +27:52.0 |
20. | 142 | S. LEFEBVRE | 3:22:02.4 | +1:02.8 | +28:54.8 | |
21. | 143 | J. SERIEYS | 3:23:47.5 | +1:45.1 | +30:39.9 | |
22. | 125 | P. CRACCO | 3:26:41.3 | +2:53.8 | +33:33.7 | |
23. | 137 | T. COLNEY | 3:27:13.8 | +32.5 | +34:06.2 | |
24. | 144 | N. ROMIGUIERE | 3:27:23.3 | +9.5 | +34:15.7 | |
25. | 128 | H. VOSSEN | 3:31:43.9 | +4:20.6 | +38:36.3 | |
26. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 3:32:46.0 | +1:02.1 | +39:38.4 |
27. | 38 | R. TRIVINO | WRC2 | 3:33:38.6 | +52.6 | +40:31.0 |
28. | 134 | O. COURTOIS | 3:34:21.2 | +42.6 | +41:13.6 | |
29. | 154 | T. JORIS | 3:35:08.2 | +47.0 | +42:00.6 | |
30. | 141 | D. BAILLIF | 3:35:13.2 | +5.0 | +42:05.6 | |
31. | 139 | P. GOMEZ | 3:35:19.1 | +5.9 | +42:11.5 | |
32. | 155 | Y. WENDLING | 3:35:52.0 | +32.9 | +42:44.4 | |
33. | 149 | C. JEANNIARD | 3:36:35.1 | +43.1 | +43:27.5 | |
34. | 91 | A. LOMBARDO | WRC2 | 3:38:42.6 | +2:07.5 | +45:35.0 |
35. | 159 | F. HAUSWALD | 3:41:56.5 | +3:13.9 | +48:48.9 | |
36. | 71 | A. RASHEED | WRC2 | 3:43:01.6 | +1:05.1 | +49:54.0 |
37. | 43 | M. HUDEC | WRC2 | 3:43:38.8 | +37.2 | +50:31.2 |
38. | 152 | P. LE BEHOT | 3:43:58.3 | +19.5 | +50:50.7 | |
39. | 160 | J. SCHMITT | 3:44:22.4 | +24.1 | +51:14.8 | |
40. | 166 | J. GUIBERT | 3:45:52.8 | +1:30.4 | +52:45.2 | |
41. | 136 | P. CASADO | 3:47:57.6 | +2:04.8 | +54:50.0 | |
42. | 129 | R. CHEVALIER | 3:51:43.1 | +3:45.5 | +58:35.5 | |
43. | 163 | N. BRAUNSTEIN | 3:53:34.5 | +1:51.4 | +1:00:26.9 | |
44. | 156 | J. GUERIN | 3:56:59.5 | +3:25.0 | +1:03:51.9 | |
45. | 157 | P. CORNUS | 4:01:12.7 | +4:13.2 | +1:08:05.1 | |
46. | 165 | S. PANZER | 4:01:37.4 | +24.7 | +1:08:29.8 | |
47. | 127 | J. MORIM | 4:06:13.0 | +4:35.6 | +1:13:05.4 | |
48. | 158 | C. DALMASSO | 4:06:41.4 | +28.4 | +1:13:33.8 | |
49. | 124 | D. BIRYUKOV | 4:08:10.6 | +1:29.2 | +1:15:03.0 | |
50. | 138 | P. OSTERMANN | 4:09:30.0 | +1:19.4 | +1:16:22.4 | |
51. | 161 | P. HEMMERLE | 4:15:20.6 | +5:50.6 | +1:22:13.0 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ
No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
---|---|---|---|---|
1 | S. LOEB (FRA) Citroën DS3 WRC |
WRC | SF15 | Off road |
21 | M. PROKOP (CZE) Ford Fiesta RS WRC |
WRC | SSF17 | Mechanical |
46 | M. VALLARIO (ITA) Mitsubishi Lancer Evo X |
3 | SF15 | Mechanical |
49 | O. KIKIRESHKO (UKR) Bmw Mini John Cooper Works S2000 |
2 | SSF17 | Mechanical |
65 | E. G. OJEDA (ESP) Citroën DS3 R3T |
5 | TC7E | Mechanical |
122 | T. KOSTKA (CZE) Citroën DS3 WRC |
WRC | SF2 | Mechanical |
124 | D. BIRYUKOV (RUS) Skoda Fabia S2000 |
2 | TC20A | Mechanical |
130 | R. CONSANI (FRA) Renault Megane RS |
3 | TC8 | Mechanical |
135 | M. DI NISI (FRA) Renault Clio R3 |
5 | SF15 | Mechanical |
145 | P. MACKERER (FRA) Renault Twingo R2 |
6 | SSF17 | Mechanical |
146 | T. JONES (GBR) Ford Fiesta R2 |
6 | SF15 | Mechanical |
147 | J. WAGEMANS (BEL) Ford Fiesta R2 |
6 | SF10 | Off road |
148 | G. DE RIDDER (BEL) Ford Fiesta R2 |
6 | SF16 | Mechanical |
151 | L. BONNARD (FRA) Citroën C2 R2 |
6 | TC14C | |
153 | J. FRITSCH (FRA) Skoda Fabia R2 |
6 | TC14C | |
162 | F. ZANZI (FRA) Suzuki Swift Sport |
9 | TC8 | Mechanical |
164 | T. FOLB (FRA) Renault Twingo R1 |
9 | TC14C |