Άλλη μια συναρπαστική σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ τελειώνει.Τελευταίο ράλλυ της χρονιάς, το ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας με νικητές τους Ogier-Ingrassia.Έτσι εξασφάλισαν τον τίτλο του WRC για το 2013.Παίρνοντας έτσι και τον τίτλο κατασκευαστών η Volkswagen Motorsport.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 3:03:36.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | M | 3:03:58.5 | +21.8 | +21.8 |
3. | 11 | T. NEUVILLE | M | 3:05:01.2 | +1:02.7 | +1:24.5 |
4. | 4 | M. ØSTBERG | M | 3:05:24.9 | +23.7 | +1:48.2 |
5. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 3:05:40.1 | +15.2 | +2:03.4 |
6. | 21 | M. PROKOP | M | 3:11:14.2 | +5:34.1 | +7:37.5 |
7. | 3 | D. SORDO | M | 3:12:03.6 | +49.4 | +8:26.9 |
8. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 3:14:49.8 | +2:46.2 | +11:13.1 |
9. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 3:15:52.9 | +1:03.1 | +12:16.2 |
10. | 34 | M. HIGGINS | WRC2 | 3:16:57.7 | +1:04.8 | +13:21.0 |
11. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 3:19:36.5 | +2:38.8 | +15:59.8 |
12. | 43 | T. CAVE | WRC2 | 3:21:58.0 | +2:21.5 | +18:21.3 |
13. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 3:23:33.1 | +1:35.1 | +19:56.4 |
14. | 22 | M. SOLOWOW | 3:23:50.3 | +17.2 | +20:13.6 | |
15. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 3:27:52.7 | +4:02.4 | +24:16.0 |
16. | 52 | Q. GILBERT | 3:31:56.7 | +4:04.0 | +28:20.0 | |
17. | 108 | H. WEIJS | 3:33:15.2 | +1:18.5 | +29:38.5 | |
18. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 3:34:11.1 | +55.9 | +30:34.4 |
19. | 5 | E. NOVIKOV | M | 3:35:24.8 | +1:13.7 | +31:48.1 |
20. | 51 | S. CHARDONNET | 3:36:00.4 | +35.6 | +32:23.7 | |
21. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 3:36:49.8 | +49.4 | +33:13.1 |
22. | 107 | L. HOELBLING | 3:36:51.5 | +1.7 | +33:14.8 | |
23. | 111 | M. TAYLOR | 3:37:29.8 | +38.3 | +33:53.1 | |
24. | 109 | M. TEMPESTINI | 3:45:01.6 | +7:31.8 | +41:24.9 | |
25. | 115 | A. SMIDERLE | 3:45:10.3 | +8.7 | +41:33.6 | |
26. | 112 | T. JARDINE | 3:45:20.4 | +10.1 | +41:43.7 | |
27. | 76 | S. AKSA | WRC2 | 3:48:09.4 | +2:49.0 | +44:32.7 |
28. | 58 | J. KORHONEN | WRC3 | 3:48:32.7 | +23.3 | +44:56.0 |
29. | 113 | Y. ONISHI | 3:48:57.7 | +25.0 | +45:21.0 | |
30. | 105 | O. PRYCE | 3:50:29.1 | +1:31.4 | +46:52.4 | |
31. | 118 | J. FORD | 3:52:15.0 | +1:45.9 | +48:38.3 | |
32. | 114 | J. SERDERIDIS | 3:53:56.6 | +1:41.6 | +50:19.9 | |
33. | 117 | C. INGRAM | 3:54:18.5 | +21.9 | +50:41.8 | |
34. | 101 | P. MORROW | 3:55:16.9 | +58.4 | +51:40.2 | |
35. | 127 | D. MCKENNA | 3:55:21.7 | +4.8 | +51:45.0 | |
36. | 60 | K. CRONIN | WRC3 | 3:56:14.3 | +52.6 | +52:37.6 |
37. | 120 | H. PTASZEK | 3:59:24.2 | +3:09.9 | +55:47.5 | |
38. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 4:03:52.6 | +4:28.4 | +1:00:15.9 |
39. | 104 | S. TEMPESTINI | 4:08:28.4 | +4:35.8 | +1:04:51.7 | |
40. | 122 | T. LAHTI | 4:09:12.5 | +44.1 | +1:05:35.8 | |
41. | 119 | S. WILKINSON | 4:12:15.5 | +3:03.0 | +1:08:38.8 | |
42. | 116 | J. MCGONIGLE | 4:15:57.9 | +3:42.4 | +1:12:21.2 | |
43. | 123 | S. WASHIO | 4:33:18.6 | +17:20.7 | +1:29:41.9 | |
44. | 124 | A. SIMPSON | 4:50:45.0 | +17:26.4 | +1:47:08.3 |
ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
---|---|---|---|---|
2 | M. HIRVONEN (FIN) Citroën DS3 WRC |
WRC | TC9A | Mechanical |
10 | R. KUBICA (POL) Citroën DS3 WRC |
WRC | TC16A | Mechanical |
49 | O. KIKIRESHKO (UKR) MINI John Cooper Works S2000 |
2 | TC16A | Mechanical |
53 | J. LEANDRI (FRA) Citroën DS3 R3T |
5 | TC3D | |
59 | B. BOUFFIER (FRA) Citroën DS3 R3T |
5 | TC9A | Mechanical |
100 | Y. PROTASOV (UKR) Ford Fiesta R5 |
2 | TC16A | Mechanical |
103 | L. FRANCIS (GBR) Mitsubishi Lancer Evolution IX |
3 | TC9E | |
106 | E. BOLAND (IRL) Subaru Impreza R4 |
2 | SF19 | Mechanical |
110 | J. GREER (GBR) Citroën DS3 R3T |
5 | TC3D | |
121 | S. OHBA (JPN) Ford Fiesta R2 |
6 | TC17 | Stopped on Road Section |
125 | J. PRITCHARD (GBR) Ford Fiesta ST |
8 | TC9A | Mechanical |
126 | B. MCKAY (GBR) Renault Twingo R1 |
9 | TC16A | Mechanical |
118.J.Ford ( GBR ) Citroen DS3 R3T Retired