Τελείωσε ο 2ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ με νικητές τους Latvala-Anttila με Volkswagen Polo R WRC και συνολικό χρόνο 3:00:31.1.Στην 2η και 3η θέση κατάφεραν να πλασαριστούν οι Mikkelsen-Markkula και Osberg-Andersson με Volkswagen Polo R WRC και Citroën DS3 WRC αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
POS | CAR NO | DRIVER | ELIGIBILITY | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 2 | J. LATVALA | M | 3:00:31.1 | ||
2. | 9 | A. MIKKELSEN | T | 3:01:24.7 | +53.6 | +53.6 |
3. | 4 | M. ØSTBERG | M | 3:01:30.6 | +5.9 | +59.5 |
4. | 5 | M. HIRVONEN | M | 3:02:58.0 | +1:27.4 | +2:26.9 |
5. | 11 | O. TANAK | 3:03:31.6 | +33.6 | +3:00.5 | |
6. | 1 | S. OGIER | M | 3:05:01.0 | +1:29.4 | +4:29.9 |
7. | 16 | H. SOLBERG | 3:05:18.6 | +17.6 | +4:47.5 | |
8. | 15 | P. TIDEMAND | 3:06:09.3 | +50.7 | +5:38.2 | |
9. | 17 | C. BREEN | 3:09:26.5 | +3:17.2 | +8:55.4 | |
10. | 3 | K. MEEKE | M | 3:11:49.1 | +2:22.6 | +11:18.0 |
11. | 41 | K. KRUUDA | WRC2 | 3:14:40.2 | +2:51.1 | +14:09.1 |
12. | 33 | J. KETOMAA | WRC2 | 3:14:42.5 | +2.3 | +14:11.4 |
13. | 42 | F. AHLIN | WRC2 | 3:15:58.3 | +1:15.8 | +15:27.2 |
14. | 31 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 3:16:57.6 | +59.3 | +16:26.5 |
15. | 32 | Y. PROTASOV | WRC2 | 3:18:00.3 | +1:02.7 | +17:29.2 |
16. | 12 | K. AL QASSIMI | 3:19:21.6 | +1:21.3 | +18:50.5 | |
17. | 14 | M. SOLOWOW | 3:22:48.0 | +3:26.4 | +22:16.9 | |
18. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 3:25:14.4 | +2:26.4 | +24:43.3 |
19. | 8 | J. HÄNNINEN | M | 3:27:12.1 | +1:57.7 | +26:41.0 |
20. | 82 | M. KOČI | 3:27:48.0 | +35.9 | +27:16.9 | |
21. | 40 | V. GORBAN | WRC2 | 3:28:49.2 | +1:01.2 | +28:18.1 |
22. | 77 | F. FRISIERO | 3:32:25.9 | +3:36.7 | +31:54.8 | |
23. | 81 | H. PTASZEK | 3:34:41.6 | +2:15.7 | +34:10.5 | |
24. | 10 | R. KUBICA | T | 3:36:43.5 | +2:01.9 | +36:12.4 |
25. | 78 | E. BOLAND | 3:39:39.0 | +2:55.5 | +39:07.9 | |
26. | 45 | G. LINARI | WRC2 | 3:40:43.1 | +1:04.1 | +40:12.0 |
27. | 79 | J. FONT GUIXARO | 3:47:28.4 | +6:45.3 | +46:57.3 | |
28. | 7 | T. NEUVILLE | M | 3:49:59.3 | +2:30.9 | +49:28.2 |
29. | 75 | J. ROMAN | 3:59:10.5 | +9:11.2 | +58:39.4 | |
30. | 83 | Ł. KABACINSKI | 4:02:00.5 | +2:50.0 | +1:01:29.4 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ
CAR NO | DRIVER/CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | CONTROL | REASON |
6 | E. EVANS FORD FIESTA RS WRC |
M | RC1 | SF24 | OFF ROAD |
21 | M. PROKOP FORD FIESTA RS WRC |
T | RC1 | SF22 | |
34 | A. GRØNDAL SUBARU IMPREZA GR.N |
WRC2 | RC2 | TC11 | MECHANICAL |
43 | J. SERDERIDIS FORD FIESTA R5 |
WRC2 | RC2 | TC23 | ENGINE |
72 | K. SOHLBERG FORD FIESTA R5 R5 |
RC2 | SF8 | MECHANICAL | |
73 | M. KOCH SUBARU IMPREZA GR.N |
RC2 | TC14 | GEARBOX | |
74 | R. BLOMBERG SUBARU IMPREZA GR.N |
RC2 | TC7C | ||
76 | M. ADIELSSON PEUGEOT 208 R2 |
RC4 | SF19 | OFF ROAD | |
84 | B. GANDZHA MITSUBISHI LANCER EVO IX GR.N |
RC2 | SF20 | OFF ROAD |
ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΛΛΥ:RALLY MEXICO στις 6-9 Μαρτίου 2014