Στις 3-5 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ο 11ος γύρος του WRC. Αύριο στις 08:44 ξεκινά η 1η Ε.Δ. του ράλλυ. Ανάμεσα στις 93 συμμετοχές βρίσκετε και μία Ελληνική συμμετοχή με το νούμερο 38 ο Ιορδάνης Σερδερίδης με Ford Fiesta R5.Καλή επιτυχία στον Έλληνα οδηγό.
Ωράριο Ε.Δ.
1. Leg | |||||
SS1 | Col de la Charbonnière 1 | 11.11 km | 3. 10. 2014 | 08:44 | |
SS2 | Vosges – Pays d’Ormont 1 | 34.34 km | 09:35 | ||
SS3 | Pays de Salm 1 | 9.59 km | 10:24 | ||
Service A – Strasbourg Zénith | 12:19 | ||||
SS4 | Col de la Charbonnière 2 | 11.11 km | 14:03 | ||
SS5 | Vosges – Pays d’Ormont 2 | 34.34 km | 14:54 | ||
SS6 | Pays de Salm 2 | 9.59 km | 15:43 | ||
SS7 | Strasbourg | 4.67 km | 20:00 | ||
Flexi Service B – Strasbourg Zénith | 20:30 | ||||
Leg total | 114.75 km | ||||
2. Leg | |||||
Service C – Strasbourg Zénith | 4. 10. 2014 | 06:30 | |||
SS8 | Vallée de Munster 1 | 18.90 km | 08:30 | ||
SS9 | Soultzeren – Le Grand Hohnack 1 | 19.93 km | 09:12 | ||
SS10 | Pays Welche – Riquewihr 1 | 21.49 km | 09:46 | ||
Remote Service D – Colmar | 11:30 | ||||
SS11 | Vallée de Munster 2 | 18.90 km | 12:28 | ||
SS12 | Soultzeren – Le Grand Hohnack 2 | 19.93 km | 13:10 | ||
SS13 | Pays Welche – Riquewihr 2 | 21.49 km | 13:44 | ||
SS14 | Mulhouse | 4.86 km | 18:00 | ||
Flexi Service E – Strasbourg Zénith | 20:10 | ||||
Leg total | 125.50 km | ||||
3. Leg | |||||
Service F – Strasbourg Zénith | 5. 10. 2014 | 06:05 | |||
SS15 | Foret de la Petite-Pierre 1 | 12.33 km | 07:30 | ||
SS16 | Foret de Saverne 1 | 19.36 km | 08:18 | ||
SS17 | Foret de la Petite-Pierre 2 | 12.33 km | 10:34 | ||
SS18 | Foret de Saverne 2 (Power Stage) | 19.36 km | 12:00 | ||
Service G – Strasbourg Zénith | 13:00 | ||||
Leg total | 63.38 km | ||||
Event total | 303.63 km |
Συμμετοχές
#0 | Di Fante Romain | Pallone Jonathan | Romain Di Fante | Citroën DS3 R1 | RC5 | Course car | ||||
#0 | Hot Jean-Nicolas | Nicolet Christiane | Jean-Nicolas Hot | Opel Adam R2 | RC4 | Course car | ||||
#0 | Laskowski Laurent | Laurent Laskowski | Citroën DS3 R1 | RC5 | Course car | |||||
#1 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC WOB VW 369 |
RC1 | M | ||||
#2 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC WOB VW 370 |
RC1 | M | ||||
#3 | Meeke Kris | Nagle Paul | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | RC1 | M | ||||
#4 | Ostberg Mads | Andersson Jonas | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | RC1 | M | ||||
#5 | Hirvonen Mikko | Lehtinen Jarmo | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | M | ||||
#6 | Evans Elfyn | Barritt Daniel | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | M | ||||
#7 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC ALZ WR 45 |
RC1 | M | ||||
#8 | Sordo Dani | Martí Marc | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC ALZ WR 44 |
RC1 | M | ||||
#9 | Mikkelsen Andreas | Floene Ola | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen Polo R WRC WOB VW 363 |
RC1 | M | ||||
#10 | Kubica Robert | Szczepaniak Maciej | RK M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | M | ||||
#11 | Kuipers Dennis | Buysmans Robin | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |||||
#12 | Protasov Yuriy | Cherepin Pavlo | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | |||||
#20 | Bouffier Bryan | Panseri Xavier | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 WRC ALZ WR 41 |
RC1 | M | ||||
#21 | Prokop Martin | Tománek Jan | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | M | ||||
#22 | Maurin Julien | Klinger Nicolas | Julien Maurin | Ford Fiesta RS WRC CD-395-SQ |
RC1 | |||||
#32 | Tidemand Pontus | Barth Patrik | Pontus Tidemand | Ford Fiesta R5 PX13 ATF |
RC2 | WRC 2 | ||||
#35 | Sousa Bernardo | Magalhães Hugo | Bernardo Sousa | Ford Fiesta RRC SP 0260 |
RC2 | WRC 2 | ||||
#36 | Chardonnet Sébastien | de la Haye Thibault | Top Teams By MY Racing | Citroën DS3 R5 DH-463-MQ |
RC2 | WRC 2 | ||||
#38 | Serderidis Jourdan | Miclotte Frederic | Jourdan Serderidis | Ford Fiesta R5 JM 2221 |
RC2 | WRC 2 | ||||
#39 | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | Quentin Gilbert | Ford Fiesta R5 PX13 AUJ |
RC2 | WRC 2 | ||||
#40 | Koltun Jaroslaw | Pleskot Ireneusz | C-Rally | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#42 | Heloise Johan | Mometti Roberto | Top Run | Subaru Impreza WRX STi | RC2 | WRC 2 | ||||
#49 | McCormack Marty | Morgan James | Marty McCormack | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC 2 | ||||
#52 | Tempestini Simone | Pulpea Dorin | Simone Tempestini | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#53 | Domzala Aron | Gospodarczyk Szymon | Aron Domzala | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#55 | Giordano Quentin | Sarreaud Valentin | Quentin Giordano | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#56 | Koči Martin | Kostka Lukáš | Styllex Slovak National Team | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#57 | Lefebvre Stéphane | Dubois Thomas | Stéphane Lefebvre | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#62 | Fisher Alastair | Noble Gordon | Alastair Fisher | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#63 | Lukács Kornél | Mesterházi Márk | Wurmbrand Racing | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#68 | Camilli Eric | Vilmot Maxime | Rallye Jeunes FFSA | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#69 | Hauswald Frédéric | Ural Olivier | Frédéric Hauswald | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#70 | Rossel Yohan | Fulcrand Benoît | Rallye Jeunes FFSA | Citroën DS3 R3T | RC3 | JWRC WRC 3 |
||||
#71 | Pyrame Alain | Varetz Vincent | Alain Pyrame | Renault Clio RS R3T | RC3 | WRC 3 | ||||
#73 | Pereira Armando | Duval Guillaume | Armando Pereira | Citroën DS3 WRC | RC1 | |||||
#74 | Gamba Matteo | Arena Nicola | Matteo Gamba | Peugeot 207 S2000 | RC2 | |||||
#75 | Pons Xavi | Haro Alex | ACSM Rallye Team | Ford Fiesta R5 PX14 HVJ |
RC2 | |||||
#76 | Hirschi Jonathan | Landais Vincent | HRT Rally Team | Peugeot 208 T16 | RC2 | |||||
#77 | Abbring Kevin | Marshall Sebastian | Peugeot Rally Academy | Peugeot 208 T16 | RC2 | |||||
#80 | Boland Eamonn | Morrissey Michael Joseph | Eamonn Boland | Subaru Impreza STi R4 | RC2 | |||||
#81 | Lemonnier Xavier | Peu-Lemonnier Marie-Laure | Xavier Lemonnier | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | RC2 | |||||
#82 | Plisson Jean-Marc | Dompnier Jean-Michel | Jean-Marc Plisson | Subaru Impreza STi N12B | RC2 | |||||
#83 | Jeannel Gaëtan | Jeannel Pearl | Gaëtan Jeannel | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | |||||
#84 | di Nisi Marc | di Nisi Laurent | Marc di Nisi | Renault Mégane RS | RC2 | |||||
#85 | de Passorio Marc | Laborderie Cyril | Marc de Passorio | Renault Mégane RS | RC2 | |||||
#86 | Chevalier René | Diebolt Valérie | René Chevalier | Subaru Impreza WRX STi | RC2 | |||||
#87 | Vossen Henk | Gillis Jac | Henk Vossen | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | |||||
#88 | De Ridder Guillaume | Declerck Kurt | Hainaut Motor Club | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | |||||
#89 | Braunstein Nicolas | Roche Yannick | Nicolas Braunstein | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | |||||
#90 | Friesenegger Konrad | Hojas Viktoria | Opel Hojas Rallye Team NOE | Opel Corsa OPC | RC2 | |||||
#91 | Mosburger Thomas | Klinger Jürgen | Stengg Motorsport | Opel Corsa OPC | RC2 | |||||
#92 | Delecour François | Savignoni Dominique | François Delecour | Porsche 997 RGT | RGT | |||||
#93 | Dumas Romain | Giraudet Denis | Romain Dumas | Porsche 997 GT3 RS 4.0 | RGT | |||||
#94 | Colney Thierry | Fortmann Patrick | Thierry Colney | Citroën DS3 R3T | RC3 | |||||
#95 | Wehrle Philippe | Wehrle Matthieu | Philippe Wehrle | Citroën DS3 R3T | RC3 | |||||
#96 | Fritsch Jonathan | Jacques Cédric | DSR Racing | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#97 | Courtois Olivier | Bronner Kévin | Olivier Courtois | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#98 | Scherrer Thibaut | Oed John | Thibaut Scherrer | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#99 | Marchal Eddy | Girard Alison | Eddy Marchal | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#100 | Ostermann Pierre | Zink Alexandre | Pierre Ostermann | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#101 | Thonnelier Julien | Thonnelier Charles | Julien Thonnelier | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#102 | Bonnard Laurent | Galmiche Nathalie | Laurent Bonnard | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#103 | Gomez Philippe | Denuziere Alexandre | Philippe Gomez | Renault Clio R3 | RC3 | |||||
#104 | Garcia Axel | Pomares Fabien | Renault Sport Technologies | Renault Clio RS R3T | RC3 | |||||
#105 | Martin Baptiste | Vieillard Vincent | Baptiste Martin | Peugeot 207 RC R3T | RC3 | |||||
#106 | Troesch Christophe | Schlennstedt Delphine | Christophe Troesch | Fiat Abarth 500 R3T | RC3 | |||||
#107 | Pustelnik Stéphane | Pustelnik Léa | Stéphane Pustelnik | Peugeot 207 RC R3T | RC3 | |||||
#108 | Kircher Jérôme | Forzinetti Vincent | Jérôme Kircher | Peugeot 207 RC R3T | RC3 | |||||
#109 | Marche Pierre | Giroux Julien | Pierre Marche | Renault Clio RS R3T | RC3 | |||||
#110 | Gobalet Stéphane | Lambiel Romain | Racing Team Nyonnais | Ford Fiesta R2 | RC4 | |||||
#112 | Baillif Denis | Baillif Frédéric | Denis Baillif | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | |||||
#113 | Schmitt Jérôme | Antoine Christophe | Jérôme Schmitt | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | |||||
#114 | Jalinaud Fabrice | Chavatte François | Fabrice Jalinaud | Citroën C2 R2 | RC4 | |||||
#115 | Jeanniard Cyril | Horny Mathias | Cyril Jeanniard | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | |||||
#116 | Janny Jérôme | Gutierrez Clément | Jérôme Janny | Škoda Fabia R2 | RC4 | |||||
#117 | Mackerer Pascal | Risser Hubert | Pascal Mackerer | Renault Twingo RS R2 | RC4 | |||||
#118 | Nenot Cédric | Vasseur Matthieu | Cédric Nenot | Citroën C2 R2 | RC4 | |||||
#119 | Wagner William | Paque Antoine | William Wagner | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | |||||
#120 | Arellano Hugo | Houssin Gaëtan | Hugo Arellano | Ford Fiesta R2 | RC4 | |||||
#121 | Monnin Jean-Paul | Gilliot Franck | Jean-Paul Monnin | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | |||||
#122 | Jones Tim | Jones Steve | Tim Jones | Ford Fiesta R2 | RC4 | |||||
#123 | Cornus Patrick | Dauchel Julien | Patrick Cornus | Renault Twingo RS R2 | RC4 | |||||
#124 | van Deijne Kevin | Hulzebos Annemieke | Kevin van Deijne | Ford Fiesta R2 | RC4 | |||||
#125 | Heitzler Bernard | Dantzer Chantal | Bernard Heitzler | Citroën C2 R2 | RC4 | |||||
#126 | Wendling Yannick | Wendling Fanny | Yannick Wendling | Citroën C2 R2 Max | RC4 | |||||
#127 | Zanzi Frédéric | Hartmann Jérôme | Frédéric Zanzi | Suzuki Swift Sport | RC5 | |||||
#128 | Goetz Franck | Douvier Fanny | AK Competition | Suzuki Swift Sport | RC5 | |||||
#129 | Hemmerle Philippe | Heng Sébastien | PHR Team | Suzuki Swift Sport | RC5 | |||||
#130 | Jamet Jérémy | Secache Michaël | WPA Racing | Citroën DS3 R1 | RC5 | |||||
#131 | Jelsch Jérémy | Bosetti Marc | Jérémy Jelsch | Renault Twingo RS R1 | RC5 | |||||
#132 | Folb Terry | Poujol Sébastien | Terry Folb | Citroën DS3 R1 | RC5 |
Τα αποτελέσματα του shakedown
POSITION | DRIVER | TIME |
---|---|---|
1. | Jari-Matti Latvala | 2min 36.0sec |
2. | Kris Meeke | 2min 37.2sec |
3= | Sebastien Ogier | 2min 37.7sec |
3= | Dani Sordo | 2min 37.7sec |
5. | Andreas Mikkelsen | 2min 39.1sec |
6. | Thierry Neuville | 2min 39.3sec |
7. | Mads Ostberg | 2min 39.5sec |
8. | Robert Kubica | 2min 39.6sec |
9. | Yuriy Protasov | 2min 42.0sec |
10. | Elfyn Evans | 2min 42.1sec |