Ο 2ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τουρισμού πραγματοποιήθηκε στην πίστα Ring της Σλοβακίας.
1ος αγώνας-αποτελέσματα
Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
1 | Tiago Monteiro | Honda | 11 | 23:30.309 |
2 | Mehdi Bennani | Citroen | 11 | 2.526 |
3 | Rob Huff | Honda | 11 | 3.119 |
4 | Gabriele Tarquini | Lada | 11 | 9.247 |
5 | Jose Maria Lopez | Citroen | 11 | 9.453 |
6 | Norbert Michelisz | Honda | 11 | 10.085 |
7 | Yvan Muller | Citroen | 11 | 10.659 |
8 | Tom Chilton | Citroen | 11 | 11.606 |
9 | Fredrik Ekblom | Volvo | 11 | 12.567 |
10 | Nicky Catsburg | Lada | 11 | 14.766 |
11 | Hugo Valente | Lada | 11 | 18.505 |
12 | Gregoire Demoustier | Citroen | 11 | 22.752 |
13 | John Filippi | Chevrolet | 11 | 23.189 |
14 | Tom Coronel | Chevrolet | 11 | 25.262 |
15 | James Thompson | Chevrolet | 11 | 25.743 |
– | Thed Bjork | Volvo | 11 | Disqualified |
– | Ferenc Ficza | Honda | 8 | Retirement |
2ος αγώνας-αποτελέσματα
Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
1 | Jose Maria Lopez | Citroen | 12 | 25:44.212 |
2 | Tiago Monteiro | Honda | 12 | 0.700 |
3 | Nicky Catsburg | Lada | 12 | 3.260 |
4 | Norbert Michelisz | Honda | 12 | 4.620 |
5 | Yvan Muller | Citroen | 12 | 4.737 |
6 | Mehdi Bennani | Citroen | 12 | 5.262 |
7 | Tom Chilton | Citroen | 12 | 5.950 |
8 | Fredrik Ekblom | Volvo | 12 | 7.551 |
9 | Tom Coronel | Chevrolet | 12 | 18.969 |
10 | John Filippi | Chevrolet | 12 | 19.345 |
11 | James Thompson | Chevrolet | 12 | 20.045 |
12 | Gregoire Demoustier | Citroen | 12 | 21.675 |
13 | Gabriele Tarquini | Lada | 12 | 1:38.571 |
14 | Rob Huff | Honda | 10 | 2 Laps |
– | Thed Bjork | Volvo | 12 | Disqualified |
– | Hugo Valente | Lada | 4 | Retirement |
– | Ferenc Ficza | Honda | 0 | Not started |
photography: SLOVAKIA RING – official site