Οι Meeke-Nagle πέτυχαν και χάρισαν την πρώτη του νίκη στην Citroen.Είχαν το πάνω χέρι καθ’όλη την διάρκεια του αγώνα και έτσι πέτυχαν το αποτέλεσμα αυτό.
Αποτελέσματα
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST | ||
1. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | 3:22:04.6 | ||||
2. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:22:18.4 | +13.8 | +13.8 | ||
3. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:23:04.3 | +45.9 | +59.7 | ||
4. | 2 | O. TANAK | M. JARVEOJA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:24:22.9 | +1:18.6 | +2:18.3 | ||
5. | 4 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:25:37.5 | +1:14.6 | +3:32.9 | ||
6. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:26:44.9 | +1:07.4 | +4:40.3 | ||
7. | 11 | J. HANNINEN | K. LINDSTRÖM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:27:10.8 | +25.9 | +5:06.2 | ||
8. | 6 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:27:27.3 | +16.5 | +5:22.7 | ||
9. | 3 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:30:46.4 | +3:19.1 | +8:41.8 | ||
10. | 30 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | ŠKODA MOTORSPORT | 3:32:56.5 | +2:10.1 | +10:51.9 | ||
11. | 31 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:33:39.2 | +42.7 | +11:34.6 | ||
12. | 34 | B. GUERRA | B. ROZADA | MOTOSPORT ITALIA SLR. | 3:40:42.6 | +7:03.4 | +18:38.0 | ||
13. | 12 | V. GORBAN | S. LARENS | EUROLAMP WORLD RALLY TEAM | 3:43:11.4 | +2:28.8 | +21:06.8 | ||
14. | 81 | R. TRIVIÑO | M. HERNANDEZ | RICARDO TRIVIÑO | 3:55:41.1 | +12:29.7 | +33:36.5 | ||
15. | 8 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | 4:13:40.5 | +17:59.4 | +51:35.9 | ||
16. | 37 | L. BERTELLI | S. SCATTOLIN | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 4:27:25.0 | +13:44.5 | +1:05:20.4 | ||
17. | 84 | P. NAME GUZZY | A. ZAPATA | PANCHO NAME GUZZY | 4:32:06.5 | +4:41.5 | +1:10:01.9 | ||
18. | 33 | P. HELLER | P. OLMOS | PEDRO HELLER | 4:34:13.6 | +2:07.1 | +1:12:09.0 | ||
19. | 88 | J. BAILEY | S. PETERSON | JASON BAILEY | 4:39:52.6 | +5:39.0 | +1:17:48.0 | ||
20. | 83 | J. JARAMILLO | R. ABELLO | JULIAN JARAMILLO SALAZAR | 4:44:48.6 | +4:56.0 | +1:22:44.0 | ||
21. | 89 | D. WALLINGFORD | L. JUNNILA | TEAM O’NEIL | 5:03:37.9 | +18:49.3 | +1:41:33.3 | ||
22. | 86 | F. DÍAZ | O. MENDOZA | FRANCISCO DIAZ | 5:07:57.1 | +4:19.2 | +1:45:52.5 |
Εγκαταλείψεις
# | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM/CAR | CONTROL | |||
91 | M. MEDINA | J. ZAPATA | MIGUEL MEDINA SANCHEZ FORD FIESTA |
TC17B |