1. | #5 | Neuville Thierry – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:25.8 | 2:32.0 | 2:31.2 | 2:34.0 | ||||
2. | #9 | Mikkelsen Andreas – Jæger A. | Citroën C3 WRC | 2:26.7 | 2:32.8 | 2:32.9 | 2:35.3 | ||||
3. | #1 | Ogier S. – Ingrassia J. | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:27.0 | 2:29.9 | 2:32.3 | 2:32.2 | 2:35.4 | 2:33.4 | ||
4. | #7 | Meeke Kris – Nagle Paul | Citroën C3 WRC | 2:28.2 | 2:33.2 | 2:35.1 | 2:33.1 | 2:36.2 | |||
5. | #8 | Breen Craig – Martin Scott | Citroën C3 WRC | 2:29.1 | 2:31.3 | 2:35.8 | 2:34.9 | ||||
6. | #10 | Latvala J. – Anttila M. | Toyota Yaris WRC | 2:29.5 | 2:33.7 | 2:33.4 | 2:34.1 | ||||
7. | #11 | Hänninen J. – Lindström K. | Toyota Yaris WRC | 2:30.0 | 2:37.9 | 2:41.0 | |||||
8. | #6 | Sordo Dani – Martí Marc | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:30.1 | 2:31.9 | 2:31.7 | |||||
9. | #2 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:32.9 | 2:32.9 | 2:31.8 | 2:32.6 | ||||
10. | #3 | Evans Elfyn – Barritt Daniel | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:32.4 | 2:32.8 | 2:33.1 | 2:40.5 | 2:37.8 | |||
11. | #4 | Paddon Hayden – Marshall S. | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:36.5 | 2:33.4 | 2:34.4 | |||||
12. | #12 | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | 2:34.4 | 2:36.5 | 2:35.7 | |||||
13. | #14 | Kremer Armin – Winklhofer P. | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:44.6 | 2:41.7 | 2:39.8 | 2:41.0 | 2:45.9 | |||
14. | #31 | Tidemand P. – Andersson J. | Škoda Fabia R5 | 2:46.4 | 2:42.2 | 2:42.3 | 2:40.2 | ||||
15. | #33 | Camilli Eric – Veillas B. | Ford Fiesta R5 | 2:42.0 | 2:42.6 | 2:41.2 | |||||
16. | #42 | Loubet P. – Landais V. | Ford Fiesta R5 | 2:46.8 | 2:45.3 | 2:43.2 | |||||
17. | #34 | Kopecký Jan – Dresler Pavel | Škoda Fabia R5 | 2:48.3 | 2:43.4 | 2:44.4 | |||||
18. | #32 | Suninen Teemu – Markkula M. | Ford Fiesta R5 | 2:49.3 | 2:47.0 | 2:44.5 | 2:43.9 | ||||
19. | #48 | Armstrong Jon – O’Sullivan N. | Ford Fiesta R5 | 2:48.7 | 2:47.5 | 2:46.0 | 2:44.6 | ||||
20. | #37 | Tempestini S. – Bernacchini G. | Citroën DS3 R5 | 2:51.9 | 2:49.3 | 2:44.9 | 2:45.9 | ||||
21. | #38 | Rossel Yohan – Fulcrand B. | Citroën DS3 R5 | 2:47.0 | 2:45.2 | 2:46.9 | |||||
22. | #43 | Pieniążek Ł. – Mazur P. | Peugeot 208 T16 | 2:49.4 | 2:47.2 | 2:45.2 | 6:53.0 | ||||
23. | #45 | Bonato Yoann – Boulloud B. | Citroën DS3 R5 | 2:50.0 | 2:45.7 | ||||||
24. | #40 | Greensmith Gus – Parry Craig | Ford Fiesta R5 | 2:46.2 | 2:46.1 | ||||||
25. | #39 | Gilbert Quentin – Jamoul R. | Škoda Fabia R5 | 2:48.5 | 2:46.7 | ||||||
26. | #41 | Griebel Marijan – Kopczyk S. | Škoda Fabia R5 | 2:56.7 | 2:50.0 | 2:47.3 | |||||
27. | #44 | Bergkvist Emil – Fløene Ola | Citroën DS3 R5 | 2:48.0 | 2:48.9 | ||||||
28. | #71 | Kreim Fabian – Christian F. | Škoda Fabia R5 | 2:48.7 | |||||||
29. | #47 | ten Brinke B. – Thierie D. | Škoda Fabia R5 | 2:49.0 | |||||||
30. | #36 | Guerra jr. Benito – Cué D. | Škoda Fabia R5 | 2:56.5 | 2:49.9 | ||||||
31. | #23 | Serderidis J. – Miclotte F. | Citroën DS3 WRC | 2:57.3 | 2:51.9 | 2:55.6 | |||||
32. | #49 | Schilt Edwin – Bakker Lisette | Škoda Fabia R5 | 2:59.9 | 2:57.1 | 2:53.9 | |||||
33. | #64 | Ciamin N. – de la Haye T. | Ford Fiesta R2T | 3:01.8 | 2:58.2 | 2:57.9 | 3:11.9 | 2:54.3 | |||
34. | #22 | Raoux Jean-Michel – Magat L. | Citroën DS3 WRC | 3:00.3 | 2:57.2 | 2:55.4 | |||||
35. | #66 | Tannert Julius – Heigl J. | Ford Fiesta R2T | 3:11.6 | 3:05.9 | 3:02.6 | 2:58.8 | 2:56.0 | |||
36. | #65 | Folb Terry – Guieu C. | Ford Fiesta R2T | 3:03.9 | 2:59.2 | ||||||
37. | #63 | Solans N. – Ibáñez Sotos M. | Ford Fiesta R2T | 3:12.0 | 3:01.4 | 2:59.7 | |||||
38. | #72 | Lim Chewon – Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 R5 | 3:02.9 | 2:59.8 | ||||||
39. | #76 | Huttunen Jari – Linnaketo A. | Opel Adam R2 | 3:02.0 | |||||||
40. | #61 | Astier Raphaël – Vauclare F. | Peugeot 208 R2 | 3:10.3 | 3:04.8 | 3:02.3 | |||||
41. | #77 | van der Marel T. – van der Marel-Smart R. | Opel Adam R2 | 3:10.9 | 3:03.3 | ||||||
42. | #75 | Gassner H. – Thannhäuser K. | Mitsubishi Lancer Evo X | 3:06.9 | |||||||
43. | #78 | Gassner H. – Kramer J. | Toyota GT86 CS-R3 | 3:11.2 | 3:07.7 | ||||||
44. | #86 | Lario T. – Hämäläinen T. | Peugeot 208 R2 | 3:10.0 | |||||||
45. | #62 | Brazzoli Enrico – Barone M. | Peugeot 208 R2 | 3:32.5 | 3:23.8 | 3:13.4 | 3:10.5 | ||||
46. | #84 | Schwedt Roman – Wichura Henry | Opel Adam R2 | 3:10.8 | |||||||
47. | #88 | Gropp Uwe – Ostlender Hanna | Citroën DS3 R3T Max | 3:17.2 | |||||||
48. | #90 | Molinaro T. – Mayrhofer U. | Opel Adam R2 | 3:18.9 | |||||||
49. | #83 | Klein Marius – Grimberg H. | Mitsubishi Lancer Evo X | 3:27.2 | |||||||
50. | #95 | Hohlheimer J. – Sanesi S. | Renault Twingo RS R1 | 3:36.0 | 3:30.1 | ||||||
51. | #81 | Molle Amaury – Herman Renaud | Peugeot 208 R2 | 3:34.1 |
αποτελέσματα: ewrc-results.com