Το Rally Liepāja ήταν ο τελευταίος αγώνας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ και νικητές αυτού οι Gryazin-Fedorov οι οποίοι από την αρχή φάνηκαν ότι είναι δυνατοί. Μεγάλη έκπληξη από τον 17χρονο Rovanpera Kalle, γιος του γνωστού Rovanpera Harri.Ο μικρός ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά σε Πανευρωπαϊκό αγώνα με συνοδηγό τον Halttunen έκανε πολύ καλούς χρόνους κερδίζοντας μάλιστα κάποιες Ε.Δ. κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο βάθρο της γενικής.Τρίτοι στην γενική κατάφεραν να πλασαριστούν οι Habaj-Dymursky.
1. | 5 |
Gryazin Nikolay – Fedorov Y. Škoda Fabia R5 |
RC2 | 1:19:22.1 | 118.9 | |
2. | 10 |
Rovanperä K. – Halttunen J. Ford Fiesta R5 |
RC2 | 1:19:40.6 | +18.5 +18.5 |
118.4 0.12 |
3. | 8 |
Habaj Łukasz – Dymurski D. Ford Fiesta R5 |
RC2 | 1:22:14.9 | +2:52.8 +2:34.3 |
114.7 1.10 |
4. | 6 |
Suárez J. – Carrera C. Peugeot 208 T16 |
RC2 | 1:22:23.0 | +3:00.9 +8.1 |
114.5 1.15 |
5. | 7 |
von Thurn und Taxis A. – Degandt B. Škoda Fabia R5 |
RC2 | 1:24:54.4 | +5:32.3 +2:31.4 |
111.1 2.11 |
6. | 15 |
Nitišs Reinis – Neikšans M. Mitsubishi Lancer Evo IX |
RC2 | 1:25:37.2 0:10 |
+6:15.1 +42.8 |
110.4 2.38 |
7. | 36 |
Vaškys L. – Paškevičius L. Mitsubishi Lancer Evo IX |
RC2 | 1:27:40.0 | +8:17.9 +2:02.8 |
107.6 3.17 |
8. +1 |
38 |
Kristensson Tom – Appelskog H. Opel Adam R2 |
RC4 | 1:27:44.8 | +8:22.7 +4.8 |
107.5 3.20 |
9. −1 |
14 |
Érdi jun. Tibor – Papp G. Mitsubishi Lancer Evo X |
RC2 | 1:27:52.6 | +8:30.5 +7.8 |
107.4 3.25 |
10. | 18 |
Ingram Chris – Whittock Ross Opel Adam R2 |
RC4 | 1:28:17.4 | +8:55.3 +24.8 |
106.9 3.40 |
11. | 31 |
Sesks M. – Mālnieks A. Peugeot 208 R2 |
RC4 | 1:28:36.1 0:10 |
+9:14.0 +18.7 |
106.7 3.52 |
12. | 19 |
Mareš Filip – Hloušek Jan Peugeot 208 R2 |
RC4 | 1:29:18.4 | +9:56.3 +42.3 |
105.7 3.79 |
13. +1 |
20 |
Huttunen Jari – Linnaketo A. Opel Adam R2 |
RC4 | 1:29:24.3 | +10:02.2 +5.9 |
105.6 3.83 |
14. −1 |
34 |
Al-Rashed R. – Kalliolepo J. Škoda Fabia R5 |
RC2 | 1:29:25.2 | +10:03.1 +0.9 |
105.5 3.83 |
15. | 22 |
Zawada A. – Dachowski G. Peugeot 208 R2 |
RC4 | 1:30:01.5 | +10:39.4 +36.3 |
104.8 4.07 |
16. +1 |
16 |
Remennik Sergey – Rozin Mark Mitsubishi Lancer Evo X |
RC2 | 1:30:51.1 | +11:29.0 +49.6 |
103.9 4.38 |
17. +1 |
33 |
Poloński D. – Gryczyńska B. Peugeot 208 R2 |
RC4 | 1:31:14.5 | +11:52.4 +23.4 |
103.4 4.53 |
18. +1 |
28 |
Klausz Kristóf – Csányi B. Peugeot 208 R2 |
RC4 | 1:31:26.4 | +12:04.3 +11.9 |
103.2 4.61 |
19. +2 |
30 |
Bostanci Murat – Vatansever O. Ford Fiesta R2T |
RC4 | 1:31:43.6 | +12:21.5 +17.2 |
102.9 4.71 |
20. +3 |
21 |
Banaz Bugra – Erdener Burak Ford Fiesta R2T |
RC4 | 1:35:31.6 | +16:09.5 +3:48.0 |
98.8 6.16 |
21. +1 |
23 |
Özdemir Ü. – Memisyazici B. Ford Fiesta R2T |
RC4 | 1:35:35.0 | +16:12.9 +3.4 |
98.7 6.19 |
22. +2 |
25 |
Molinaro Tamara – Wydaeghe M. Opel Adam R2 |
RC4 | 1:38:57.1 | +19:35.0 +3:22.1 |
95.4 7.47 |
23. +2 |
24 |
Kupec Karel – Osička V. Peugeot 208 R2 |
RC4 | 1:39:21.7 | +19:59.6 +24.6 |
95.0 7.63 |
24. +2 |
11 |
Berķis Jānis – Čeporjus E. Ford Fiesta R5 |
RC2 | 1:51:33.1 | +32:11.0 +12:11.4 |
84.6 12.3 |
SS12 | #1 | Kajetanowicz Kajetan – Baran J. | Ford Fiesta R5 | RC2 | Withdrawn | ||
SS6 | #2 | Magalhães Bruno – Magalhães H. | Škoda Fabia R5 | RC2 | Accident | ||
SS6 | #3 | Lukyanuk Alexey – Arnautov Alexey | Ford Fiesta R5 | RC2 | Accident | ||
SS8 | #4 | López Pepe – Rozada Borja | Peugeot 208 T16 | RC2 | Accident | ||
SS13 | #12 | Melegari Zelindo – Barone M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | Off road | ||
SS8 | #17 | Vorobjovs Jānis – Pūķis Ivo | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | Accident | ||
SS13 | #26 | Brož Dominik – Těšínský Petr | Peugeot 208 R2 | RC4 | Engine | ||
SS10 | #27 | Muradian Artur – Chelebayev Pavel | Peugeot 208 R2 | RC4 | Gearbox | ||
SS9 | #35 | Mikhailov Alexander – Kokinš N. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | Fuel pump | ||
SS8 | #37 | Pipiras Jonas – Paliukėnas A. | Ford Fiesta R2T | RC4 | Rolled | ||
SS12 | #39 | Kudryavtsev Alexander – Korsia V. | Peugeot 208 R2 | RC4 | Clutch |
Βαθμολογία
Total | |||||||||||
1 | Kajetan KAJETANOWICZ | -6 | 29 | 37 | 7 | 29 | 12 | 31 | 145 | ||
2 | Bruno MAGALHAES | 38 | 25 | 30 | 0 | 2 | 2 | 24 | 121 | ||
3 | Bryan BOUFFIER | 2 | 39 | 5 | 38 | 84 | |||||
4 | Alexey LUKYANUK | 7 | 39 | 0 | 27 | 0 | 73 | ||||
5 | Marijan GRIEBEL | 26 | 1 | 23 | 12 | 62 | |||||
6 | Grzegorz GRZYB | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 60 | ||||
7 | Nicolay GRYAZIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 59 | |
8 | Nasser AL ATTIYAH | 7 | 38 | 45 | |||||||
9 | Jan KOPECKY | 39 | 39 | ||||||||
10 | Lucasz HABAJ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 23 | 37 | |||
11 | Jose Antonio SUAREZ | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 19 | 37 | |||
12 | Kalle ROVANPERA | 30 | 30 | ||||||||
13 | Albert VON THURN UND TAXI | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | ||
14 | Pepe LOPEZ | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
15 | Alexandros TSOULOFTAS | 16 | 10 | 26 | |||||||
16 | Panikos POLYKARPOU | 26 | 26 | ||||||||
17 | Roman KRESTA | 24 | 24 | ||||||||
18 | Josh MOFFETT | 20 | 4 | 0 | 24 | ||||||
19 | Sylvain MICHEL | 5 | 15 | 20 | |||||||
20 | Christos DEMOSTHENOUS | 20 | 20 | ||||||||
21 | Ivan ARES | 19 | 19 | ||||||||
22 | Tomas KOSTKA | 19 | 19 | ||||||||
23 | |||||||||||
24 | Simone TEMPESTINI | 15 | 15 | ||||||||
25 | Luis Monzon | 15 | 15 | ||||||||
26 | Socratis TSOLAKIDIS | 14 | 14 | ||||||||
27 | Jan CERNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||||
28 | Petros PANTELI | 11 | 11 | ||||||||
29 | Zelindo MELEGARI | 10 | 10 | ||||||||
30 | Sawas SAVVA | 10 | 10 | ||||||||
31 | Reinis NITISS | 9 | 9 | ||||||||
32 | Pedro MEIRELES | 9 | 9 | ||||||||
33 | Christian GARCIA | 8 | 8 | ||||||||
34 | Ralfs SIRMACIS | 8 | 8 | ||||||||
35 | Vassilis DRYMOUSSIS | 7 | 7 | ||||||||
36 | Martin KOCI | 7 | 7 | ||||||||
37 | Linas VASKYS | 6 | 6 | ||||||||
38 | Stavros ANTONIOU | 6 | 6 | ||||||||
39 | Tibor ERDI | 4 | 2 | 6 | |||||||
40 | Charambolos TIMOTHEOU | 5 | 5 | ||||||||
41 | Joao BARROS | 4 | 4 | ||||||||
42 | Tom KRISTENSSON | 4 | 4 | ||||||||
43 | Bugra BANAZ | 4 | 4 | ||||||||
44 | Antonin TLUSTAK | 4 | 4 | ||||||||
45 | Pavel VALHOUSEK | 4 | 4 | ||||||||
46 | Janis BERKIS | 3 | 3 | ||||||||
47 | Murat BOSTANCI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
48 | Umitcan OZDEMIR | 2 | 0 | 2 | |||||||
49 | Carlos VIEIRA | 2 | 2 | ||||||||
50 | Rauf DENKTAS | 2 | 2 | ||||||||
51 | Stéphane CONSANI | 2 | 2 | ||||||||
52 | Tonino DICOSSIMO | 1 | 1 | ||||||||
53 | Miguel BARBOSA | 1 | 1 | ||||||||
54 | George PHILIPPEDES | 1 | 1 | ||||||||
55 | Chris INGRAM | 1 | 1 | ||||||||
56 | George PAPHITIS | 1 | 1 | ||||||||
57 | Tomasz KASPERCZYK | 0 | 0 | 1 | 1 |
αποτελέσματα: ewrc-results.com
βαθμολογία: fiaerc.com
φωτογραφία: fia.com