ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 2:43:10.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | T. NEUVILLE | M | 2:43:47.0 | +36.6 | +36.6 |
3. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 2:44:08.0 | +21.0 | +57.6 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:44:32.0 | +24.0 | +1:21.6 |
5. | 3 | D. SORDO | M | 2:49:18.9 | +4:46.9 | +6:08.5 |
6. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:51:50.1 | +2:31.2 | +8:39.7 |
7. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 2:54:29.6 | +2:39.5 | +11:19.2 |
8. | 23 | P. ANDERSSON | 2:54:51.9 | +22.3 | +11:41.5 | |
9. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2:55:58.5 | +1:06.6 | +12:48.1 |
10. | 9 | A. MIKKELSEN | 2:56:52.4 | +53.9 | +13:42.0 | |
11. | 84 | H. PADDON | WRC2 | 2:57:23.5 | +31.1 | +14:13.1 |
12. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 3:00:21.0 | +2:57.5 | +17:10.6 |
13. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 3:00:21.2 | +0.2 | +17:10.8 |
14. | 85 | J. SALO | WRC2 | 3:00:55.5 | +34.3 | +17:45.1 |
15. | 96 | Y. PROTASOV | 3:02:13.2 | +1:17.7 | +19:02.8 | |
16. | 93 | A. LUKYANUK | 3:03:11.1 | +57.9 | +20:00.7 | |
17. | 7 | J. LATVALA | M | 3:04:48.1 | +1:37.0 | +21:37.7 |
18. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 3:05:00.7 | +12.6 | +21:50.3 |
19. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 3:05:30.4 | +29.7 | +22:20.0 |
20. | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 3:06:29.1 | +58.7 | +23:18.7 |
21. | 60 | K. CRONIN | WRC3 | 3:06:35.4 | +6.3 | +23:25.0 |
22. | 92 | M. PAJUNEN | 3:07:07.9 | +32.5 | +23:57.5 | |
23. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 3:07:49.9 | +42.0 | +24:39.5 |
24. | 63 | J. VAINIONPÄÄ | WRC3 | 3:09:18.5 | +1:28.6 | +26:08.1 |
25. | 61 | S. CAMPEDELLI | WRC3 | 3:09:43.5 | +25.0 | +26:33.1 |
26. | 98 | M. KAUPPINEN | 3:10:15.2 | +31.7 | +27:04.8 | |
27. | 121 | S. VUORISALO | 3:11:21.5 | +1:06.3 | +28:11.1 | |
28. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 3:12:51.7 | +1:30.2 | +29:41.3 |
29. | 116 | T. KRAVCHENKO | 3:14:07.0 | +1:15.3 | +30:56.6 | |
30. | 124 | H. HAAPAMÄKI | 3:14:13.5 | +6.5 | +31:03.1 | |
31. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 3:15:06.6 | +53.1 | +31:56.2 |
32. | 24 | J. HÄNNINEN | 3:15:33.8 | +27.2 | +32:23.4 | |
33. | 52 | Q. GILBERT | WRC3 | 3:15:40.1 | +6.3 | +32:29.7 |
34. | 120 | J. KINNUNEN | 3:17:13.3 | +1:33.2 | +34:02.9 | |
35. | 94 | K. HÄMÄLÄINEN | 3:19:57.6 | +2:44.3 | +36:47.2 | |
36. | 119 | T. PARTANEN | 3:21:07.8 | +1:10.2 | +37:57.4 | |
37. | 125 | J. KOJO | 3:22:13.8 | +1:06.0 | +39:03.4 | |
38. | 43 | M. HUDEC | WRC2 | 3:22:22.4 | +8.6 | +39:12.0 |
39. | 97 | R. SHAYMIEV | 3:23:45.8 | +1:23.4 | +40:35.4 | |
40. | 133 | E. PIETARINEN | 3:24:57.5 | +1:11.7 | +41:47.1 | |
41. | 134 | J. PERÄMÄKI | 3:27:03.1 | +2:05.6 | +43:52.7 | |
42. | 118 | I. KARISTE | 3:31:06.3 | +4:03.2 | +47:55.9 | |
43. | 45 | A. VILLANUEVA | WRC2 | 3:33:12.5 | +2:06.2 | +50:02.1 |
44. | 136 | E. KETTULA | 3:41:41.2 | +8:28.7 | +58:30.8 | |
45. | 25 | R. TAHKO | 3:41:58.1 | +16.9 | +58:47.7 | |
46. | 123 | J. ANNALA | 3:43:07.4 | +1:09.3 | +59:57.0 | |
47. | 142 | F. DE SANCTIS | 3:45:05.3 | +1:57.9 | +1:01:54.9 | |
48. | 127 | D. VORONOV | 3:48:21.0 | +3:15.7 | +1:05:10.6 | |
49. | 131 | C. DAHLSTRÖM | 3:50:46.9 | +2:25.9 | +1:07:36.5 | |
50. | 62 | S. CONSANI | WRC3 | 3:50:58.4 | +11.5 | +1:07:48.0 |
51. | 145 | R. KAISANLAHTI | 3:51:07.7 | +9.3 | +1:07:57.3 | |
52. | 132 | K. MÄKINEN | 4:00:43.9 | +9:36.2 | +1:17:33.5 | |
53. | 87 | J. GELVEZ | WRC2 | 4:01:01.8 | +17.9 | +1:17:51.4 |
54. | 135 | J. KUIKKA | 4:04:42.1 | +3:40.3 | +1:21:31.7 | |
55. | 126 | S. BAKYLIN | 4:15:34.3 | +10:52.2 | +1:32:23.9 | |
56. | 141 | F. GINI | 4:15:40.3 | +6.0 | +1:32:29.9 | |
57. | 112 | J. VIRTANEN | 4:17:24.4 | +1:44.1 | +1:34:14.0 | |
58. | 114 | I. BULANTSEV | 4:20:46.7 | +3:22.3 | +1:37:36.3 |
ΝΙΚΗΤΗΣ Power Stage ο Neuville