Οι Βέλγοι Loix-Gitsels εντός έδρας με ένα Skoda Fabia S2000 μεγάλοι νικητές του αγώνα με συνολικό χρόνο 2:43:13.7.Ακολούθησαν οι συμπατριώτες τους Chairen-Leyh με Ford Fiesta R5 και τρίτοι στο βάθρο οι Γερμανοί Wiegand-Christian με Skoda Fabia S2000.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
POS | NO | DRIVER CO-DRIVER |
ELIG. | TOTAL TIME [PEN] |
DIFF 1ST PREV |
|
1 | 3 | F. LOIX (BEL) J. GITSELS (BEL) SKODA FABIA S2000 |
2:43:13.7 | -:- -:- |
||
2 | 16 | C. CHERAIN (BEL) A. LEYH (BEL) FORD FIESTA R5 |
2:44:23.6 | +1:09.9 +1:09.9 |
||
3 | 7 | S. WIEGAND (DEU) F. CHRISTIAN (DEU) SKODA FABIA S2000 |
2:45:27.9
[0:10]
|
+2:14.2 +1:04.3 |
||
4 | 9 | H. KOBUS (NLD) E. DE WILD (NLD) FORD FIESTA S2000 |
2:45:46.2 | +2:32.5 +18.3 |
||
5 | 1 | L. ROSSETTI (ITA) M. CHIARCOSSI (ITA) SKODA FABIA S2000 |
2:46:58.2 | +3:44.5 +1:12.0 |
||
6 | 19 | D. VANNESTE (BEL) E. SNAET (BEL) PEUGEOT 207 S2000 |
2:48:39.1 | +5:25.4 +1:40.9 |
||
7 | 20 | A. LEFEVERE (BEL) A. VANGHELUWE (BEL) MITSUBISHI LANCER EVO X-R4 |
PD | 2:49:25.2 | +6:11.5 +46.1 |
|
8 | 1 |
21 | D. DUQUESNE (BEL) F. CUVELIER (BEL) FORD FIESTA R5 |
2:50:06.9 | +6:53.2 +41.7 |
|
9 | -1 |
23 | M. DEBACKERE (BEL) C. COKELAERE (BEL) PEUGEOT 207 S2000 |
L | 2:50:13.4 | +6:59.7 +6.5 |
10 | 1 |
22 | J. ORSÁK (CZE) D. SMEIDLER (CZE) SKODA FABIA S2000 |
2:52:15.1 | +9:01.4 +2:01.7 |
|
11 | -1 |
24 | A. HADIK (HUN) K. KERTESZ (HUN) SUBARU IMPREZA R4 |
PD | 2:52:15.3
[0:10]
|
+9:01.6 +0.2 |
12 | 27 | T. ERDI (HUN) A. TABORSZKI (HUN) MITSUBISHI LANCER EVO IX-R4 |
PD | 2:54:55.5 | +11:41.8 +2:40.2 |
|
13 | 1 |
32 | F. PYCK (BEL) P. PLANCKE (BEL) MITSUBISHI LANCER EVO IX |
PD | 2:55:48.9 | +12:35.2 +53.4 |
14 | -1 |
57 | K. DEMAERSCHALK (BEL) B. EELBODE (BEL) PEUGEOT 208 R2 |
2D | 2:55:51.9
[0:40]
|
+12:38.2 +3.0 |
15 | 1 |
28 | M. HUDEC (CZE) P. PICKA (CZE) MITSUBISHI LANCER EVO IX |
PD | 2:56:00.4 | +12:46.7 +8.5 |
16 | -1 |
25 | V. PUSHKAR (UKR) I. MISHYN (UKR) MITSUBISHI LANCER EVO X-R4 |
PD | 2:57:31.9 | +14:18.2 +1:31.5 |
17 | 40 | S. LEFEBVRE (FRA) T. DUBOIS (FRA) PEUGEOT 208 R2 |
2D, J | 2:57:36.6 | +14:22.9 +4.7 |
|
17 | 1 |
43 | A. CRUGNOLA (ITA) M. FERRARA (ITA) PEUGEOT 208 R2 |
2D, J | 2:57:36.6 | +14:22.9 +0.0 |
19 | 1 |
33 | B. COENE (BEL) P. DE DUYTSCHE (BEL) MITSUBISHI LANCER EVO X-R4 |
PD | 2:58:31.4 | +15:17.7 +54.8 |
20 | 2 |
41 | C. INGRAM (GBR) G. MOREAU (FRA) RENAULT TWINGO R2 |
2D, J | 2:58:54.0
[0:10]
|
+15:40.3 +22.6 |
21 | 2 |
68 | S. DOLFEN (BEL) P. LEMAHIEU (BEL) PEUGEOT 206 RC |
2D | 2:59:13.2 | +15:59.5 +19.2 |
22 | 2 |
42 | G. BUX (BEL) E. BORGUET (BEL) PEUGEOT 208 R2 |
2D, J | 3:00:37.7 | +17:24.0 +1:24.5 |
23 | 2 |
72 | A. FERNEMONT (BEL) S. MAILLEN (BEL) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:02:36.6 | +19:22.9 +1:58.9 |
24 | 2 |
49 | F. ANDOLFI (ITA) S. SCATTOLIN (ITA) PEUGEOT 208 R2 |
2D, J | 3:02:50.9 | +19:37.2 +14.3 |
25 | 2 |
61 | T. RADOUX (BEL) J. ELST (BEL) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:03:00.6 | +19:46.9 +9.7 |
26 | 4 |
65 | A. FUMAL (BEL) M. LOUETTE (BEL) CITROËN DS3 R3T |
2D | 3:06:42.0 | +23:28.3 +3:41.4 |
27 | 1 |
62 | F. KREIM (DEU) J. BEINKE (DEU) OPEL ADAM |
2D | 3:06:45.7 | +23:32.0 +3.7 |
28 | 3 |
47 | S. WRIGHT (IRL) S. WRIGHT (GBR) PEUGEOT 208 R2 |
2D, J | 3:07:16.3 | +24:02.6 +30.6 |
29 | 3 |
83 | F. PERNEEL (BEL) F. COLLEZ (BEL) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:09:56.2 | +26:42.5 +2:39.9 |
30 | -1 |
30 | P. CRACCO (BEL) W. SOENENS (BEL) FORD FIESTA R5 |
3:10:06.4 | +26:52.7 +10.2 |
|
31 | 3 |
77 | J. WAGEMANS (BEL) J. WYDAEGHE (BEL) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:10:39.0 | +27:25.3 +32.6 |
32 | 1 |
46 | A. PARPOTTAS (GBR) A. KIHURANI (USA) FORD FIESTA R2 |
2D, J | 3:11:06.1 | +27:52.4 +27.1 |
33 | 2 |
75 | R. PITA (PRT) H. MAGALHÃES (PRT) PEUGEOT 208 R2 |
2D | 3:12:24.4 | +29:10.7 +1:18.3 |
34 | 2 |
94 | A. TANGHE (BEL) G. HOUSSIN (FRA) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:14:40.6 | +31:26.9 +2:16.2 |
35 | 2 |
63 | M. VATANEN (FIN) M. KORHONEN (FIN) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:15:25.8 | +32:12.1 +45.2 |
36 | 2 |
58 | G. DE MEVIUS (BEL) J. HOTTELET (BEL) PEUGEOT 208 R2 |
2D | 3:15:38.2
[2:40]
|
+32:24.5 +12.4 |
37 | 2 |
97 | A. VERBEKE (BEL) C. RAMON (BEL) CITROËN C2 R2 |
2D | 3:17:27.8 | +34:14.1 +1:49.6 |
38 | 2 |
86 | G. PERRARD (FRA) M. FORGEZ (FRA) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:18:31.2 | +35:17.5 +1:03.4 |
39 | 2 |
95 | W. CARTON (BEL) J. VANDERSARREN (BEL) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:22:13.8 | +39:00.1 +3:42.6 |
40 | 2 |
92 | P. VANDEPUTTE (BEL) S. DEKLERCK (BEL) FORD FIESTA ST |
2D | 3:23:56.0 | +40:42.3 +1:42.2 |
41 | 2 |
89 | T. JONES (GBR) S. JONES (GBR) FORD FIESTA R2 |
2D | 3:23:57.6 | +40:43.9 +1.6 |
42 | 3 |
37 | S. WILKINSON (GBR) J. EDWARDS (GBR) SUBARU IMPREZA STI |
PD | 3:26:27.2 | +43:13.5 +2:29.6 |
43 | 3 |
90 | E. STRATIEVA (BGR) C. POENARU (ROU) CITROËN C2 R2 |
2D, L | 3:30:47.8 | +47:34.1 +4:20.6 |
44 | 3 |
80 | P. SAMAEY (BEL) K. BULTYNCK (BEL) PEUGEOT 207 R3T |
2D | 3:32:09.4 | +48:55.7 +1:21.6 |
45 | 3 |
101 | A. MOLLE (BEL) L. LOUKA (BEL) RENAULT TWINGO R1 |
2D | 3:34:48.2 | +51:34.5 +2:38.8 |
46 | -2 |
79 | R. ARCHER (GBR) J. CONNOR (GBR) OPEL CORSA S1600 |
2D | 3:37:03.5
[1:20]
|
+53:49.8 +2:15.3 |
47 | 2 |
102 | J. DEVALET (BEL) P. SIBILLE (BEL) CITROËN DS3 R1 |
2D, L | 3:41:18.9 | +58:05.2 +4:15.4 |
48 | 2 |
98 | P. DEROO (BEL) S. LIEFHOOGHE (BEL) RENAULT CLIO |
2D | 3:41:56.6 | +58:42.9 +37.7 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ
NO. | DRIVER CO-DRIVER TEAM |
CAR LOCATION REASON |
ELIG. | CLASS |
2 | Craig BREEN (IRL) Scott MARTIN (GBR) PEUGEOT RALLY ACADEMY |
PEUGEOT 208T16 R5 SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
RC2 | |
4 | Xavier PONS (ESP) Alex HARO (ESP) ACSM RALLYE TEAM |
FORD FIESTA R5 SS9 Vleteren – Krombeke 1 OFF ROAD |
RC2 | |
5 | Esapekka LAPPI (FIN) Janne FERM (FIN) SKODA MOTORSPORT |
SKODA FABIA S2000 SS9 Vleteren – Krombeke 1 OFF ROAD |
RC2 | |
6 | Kevin ABBRING (NLD) Sebastian MARSHALL (GBR) PEUGEOT RALLY ACADEMY |
PEUGEOT 208T16 R5 BEFORE SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
RC2 | |
8 | Pieter TSJOEN (BEL) Eddy CHEVAILLIER (BEL) PEUGEOT BELGIUM LUXEMBOURG |
PEUGEOT 208T16 R5 IN SERVICE – TC20C IEPER MAXIMUM LATENESS |
RC2 | |
10 | Vincent VERSCHUEREN (BEL) Veronique HOSTENS (BEL) AUTOSTAL DUINDISTEL |
CITROËN DS3 R5 SS18 Westouter 2 MECHANICAL |
RC1 | |
17 | Robert CONSANI (FRA) Maxime VILMOT (FRA) |
PEUGEOT 207 S2000 BEFORE SS7 Mesen 2 FIRE |
RC2 | |
18 | Neil SIMPSON (GBR) Claire MOLE (GBR) |
SKODA FABIA S2000 SS15 Reninge 2 MECHANICAL |
RC2 | |
26 | Raphaël VENANT (BEL) Frédéric HANNOTEAU (BEL) HAINAUT MOTOR CLUB |
PEUGEOT 207 S2000 SS6 Wijtschate 2 OFF ROAD |
RC2 | |
29 | Antonin TLUSTÁK (CZE) Jan SKALOUD (CZE) |
SKODA FABIA S2000 SS11 Westouter 1 OFF ROAD |
RC2 | |
31 | Laszlo VIZIN (HUN) Gábor ZSIROS (HUN) |
PEUGEOT 207 S2000 SS1 Dikkebus 1 MECHANICAL |
RC2 | |
34 | Philip BARBIER (BEL) Daniel DEFEVER (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
MITSUBISHI LANCER EVO IX SS4 Langemark OFF ROAD |
PD | RC2 |
35 | Vincent VERMEEREN (BEL) Sabine BRUYNEEL (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
MITSUBISHI LANCER EVO IX SS6 Wijtschate 2 MECHANICAL |
PD | RC2 |
38 | Jan CERNY (CZE) Pavel KOHOUT (CZE) CZECH NATIONAL TEAM |
PEUGEOT 208 R2 SS20 Hollebeke 2 ROLLED |
2D, J | RC4 |
39 | Petter KRISTIANSEN (NOR) Ole Kristian BRENNUM (NOR) |
SKODA FABIA R2 SS18 Westouter 2 OFF ROAD |
2D, J | RC4 |
44 | Marijan GRIEBEL (DEU) Alexander RATH (DEU) ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM |
OPEL ADAM BEFORE SS20 Hollebeke 2 DRIVE SHAFT |
2D, J | RC4 |
45 | Aleksander ZAWADA (POL) Xavier PANSERI (FRA) MSZ RACING |
PEUGEOT 208 R2 SS13 Lille-Eurométropole MECHANICAL |
2D, J | RC4 |
48 | Mattias OLSSON (SWE) Sophia KARLSSON (SWE) |
FORD FIESTA R2 SS16 Vleteren – Krombeke 2 OFF ROAD |
2D, J | RC4 |
51 | Florin TINCESCU (ROU) Iulian NICOLAESCU (ROU) |
CITROËN C2 R2 SS10 Watou 1 MECHANICAL |
2D, J | RC4 |
52 | Guillaume DILLEY (BEL) Geoffrey BRION (BEL) ECURIE N.E.W. RACING |
PEUGEOT 208 R2 BEFORE SS8 Reninge 1 MECHANICAL |
2D, J | RC4 |
53 | Jukka KORHONEN (FIN) Marko SALMINEN (FIN) |
CITROËN DS3 R3T SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
2D | RC3 |
54 | Claudie TANGHE (BEL) Denis SQUEDIN (BEL) AUTOSTAL DUINDISTEL |
RENAULT CLIO R3 SS2 Wijtschate 1 MECHANICAL |
2D | RC3 |
56 | Cedric DE CECCO (BEL) Eric GRESSENS (BEL) ROYALE ECURIE ARDENNES |
PEUGEOT 208 R2 SS2 Wijtschate 1 OFF ROAD |
2D | RC4 |
59 | Frederic PERRARD (FRA) Francis LECLERCQ (FRA) |
FORD FIESTA R2 SS12 Kemmelberg 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
60 | Victorien HEUNINCK (BEL) Francois GEERLANDT (BEL) AUTOSTAL DUINDISTEL |
CITROËN C2 R2 SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
64 | Jamie BROWN (GBR) Joe CRUTTENDEN (GBR) |
FORD FIESTA R2 SS6 Wijtschate 2 OFF ROAD |
2D | RC4 |
66 | Fredericq DELPLACE (BEL) Demenique CALLENS (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
SUZUKI SWIFT S1600 BEFORE SS8 Reninge 1 MECHANICAL |
2D | RC3 |
69 | Gergely FOGASY (HUN) David BERENDI (HUN) |
RENAULT CLIO R3 SS9 Vleteren – Krombeke 1 MECHANICAL |
2D | RC3 |
70 | Szabolcs VARKONYI (HRV) Szabolcs ÓDOR (HRV) SPORT AK DELTA |
HONDA CIVIC TYPE-R SS15 Reninge 2 MECHANICAL |
2D | RC3 |
71 | Kristòf KLAUSZ (HUN) Balazs KECSKEMETI (HUN) |
RENAULT CLIO R3 SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
2D | RC3 |
74 | Nichias PRIEM (BEL) Maxim FROYMAN (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
FORD FIESTA R2 SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
76 | Pieter-Jan CRACCO (BEL) Gregory VERFAILLIE (BEL) AUTOSTAL DUINDISTEL |
PEUGEOT 208 R2 SS2 Wijtschate 1 OFF ROAD |
2D | RC4 |
78 | Frederic BERVILLE (BEL) Brian RENIER (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
RENAULT CLIO RAGNOTTI SS14 Hollebeke 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
81 | Joost GHYSSEL (BEL) Tony VANDAMME (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
RENAULT CLIO R3 SS4 Langemark OFF ROAD |
2D | RC3 |
82 | Dai-Wei YEIN (TWN) Ming-Roung KO (TWN) |
RENAULT CLIO R3 BEFORE SS8 Reninge 1 MECHANICAL |
2D | RC3 |
84 | Christian SOUTH (GBR) Dale FURNISS (GBR) |
FORD FIESTA R2 SS12 Kemmelberg 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
85 | Charel ARENDT (LUX) Andy HEISCHBOURG (LUX) |
PEUGEOT 208 R2 SS9 Vleteren – Krombeke 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
87 | Tommy ROLLINGER (LUX) Chris HOFFMANN (BEL) |
PEUGEOT 208 R2 BEFORE SS8 Reninge 1 MECHANICAL |
2D | RC4 |
88 | Grzegorz SIKORSKI (POL) Michal JURGALA (POL) GRZEGORZ SIKORSKI RALLY TEAM |
HONDA CIVIC TYPE-R SS9 Vleteren – Krombeke 1 OFF ROAD |
2D | RC4 |
91 | Steve FERNANDES (LUX) Steve KIRFEL (LUX) |
PEUGEOT 208 R2 SS2 Wijtschate 1 OFF ROAD |
2D | RC4 |
96 | Gregoire VANKEMMEL (BEL) Frank WERNER (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
FORD FIESTA R2 SS10 Watou 1 OFF ROAD |
2D | RC4 |
99 | Stijn PACOLET (BEL) Franki DETRAUX (BEL) |
RENAULT TWINGO R1 SS4 Langemark MECHANICAL |
2D | RC5 |
100 | Nigel CASIER (BEL) Bart SAGAERT (BEL) AUTOSTAL ATLANTIC |
RENAULT TWINGO R1 SS15 Reninge 2 MECHANICAL |
2D | RC5 |