Συναρπαστικός ο 6ος γύρος του πρωταθλήματος στο μαγευτικό Μονακό.Καλό ξεκίνημα και προβάδισμα για τον Hamilton ο οποίος εκίνησε από την πρώτη θέση και οδηγούσε μπροστά για μεγάλο χρονικό διάστημα,μέχρι που στα τέλη του αγώνα μια κακή στρατηγική της Mercedes τον έριξε στην τρίτη θέση πίσω από τους Rosberg και Vettel,ο οποίος Vettel πήρε πολύτιμους βαθμούς για την Ferrari.Έτσι η τριάδα έχει Rosberg-Vettel-Hamilton.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:49:18.420 | 25 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 4.486 | 18 |
3 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 6.053 | 15 |
4 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 11.965 | 12 |
5 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 13.608 | 10 |
6 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 14.345 | 8 |
7 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 15.013 | 6 |
8 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 16.063 | 4 |
9 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 23.626 | 2 |
10 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 25.056 | 1 |
11 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 26.232 | 0 |
12 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 28.415 | 0 |
13 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 31.159 | 0 |
14 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 45.789 | 0 |
15 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 1 lap | 0 |
16 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 2 laps | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 2 laps | 0 |
RT | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | DNF | 0 |
ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: Ricciardo, Red Bull, 1m 18.063s (lap 74)